عدد الطلبة الراسبين في المدارس الثانوية حسب المحافظة والجنس للسنوات الدراسية 2008/2007 - 2010/2009                             
                    NUMBER OF  FAILURE  STUDENTS  IN PRIMARY SCHOOLS BY GOVERNORATE AND GENDER FOR THE ACADEMIC YEARS   2007/2008 - 2009/2010
جدول (12/9) ب Table (9/12) B
المحافظة 2008/2007   2009/2008   2010/2009 Governorate
عدد الطلبة االراسبين عدد الطلبة االراسبين عدد الطلبة االراسبين
Number of failure students Number of failure students Number of failure students
ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
Male Female Total   Male Female Total   Male Female Total
نينوى 28881 9790 38671 36902 13684 50586 35087 13763 48850 Nineveh
كركوك 12500 7629 20129   15771 6446 22217   14614 6128 20742 kirkuk
ديالى 13342 5270 18612   17944 7966 25910   13494 7621 21115 Diala
الانبار 19079 6295 25374   19037 8262 27299   18925 6491 25416 Al-Anbar
بغداد 80225 38362 118587   100531 58142 158673   86606 47629 134235 Baghdad
بابل 12816 6116 18932   16082 7008 23090   18561 7836 26397 Babylon
كربلاء 9281 4232 13513   11208 5674 16882   10340 4998 15338 Kerbela
واسط 9574 3546 13120   9962 4077 14039   9565 3142 12707 Wasit
صلاح الدين 13459 4109 17568   16550 6754 23304   16747 6431 23178 Salah Al-Deen
النجف 13613 6222 19835   16190 7017 23207   14830 6303 21133 Al-Najaf
القادسية 9744 4274 14018   8547 4620 13167   8638 4347 12985 Al-Qadisiya
المثنى 4296 1700 5996   6331 2288 8619   5976 2123 8099 Al-Muthanna
ذي قار 13660 6012 19672   17601 7561 25162   11521 5726 17247 Thi-Qar
ميسان 4807 2049 6856   6083 2948 9031   6548 2309 8857 Maysan
البصرة 25813 10051 35864   34004 14113 48117   30843 13154 43997 Basrah
اقليم كردستان:                       Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 271090 115657 386747   332743 156560 489303   302295 138001 440296 Total