تابع جدول (15/9) أ Con.Table (9/15) A
المحافظة عدد الطلبة المفبولين الجدد   Number of new enrolled students  Governorate
الزراعية Agricultural الصناعية Industrial التجارية Commercial فنون منزلية Domestic Arts   المجموع   Total
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث المجموع
Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female Total
نينوى 20 0   722 13 121 105 0 29   863 147 1010 Nineveh
كركوك 12 0   714 24   57 206   0 57   783 287 1070 kirkuk
ديالى 0 0   657 164   21 79   0 0   678 243 921 Diala
الانبار 104 0   867 28   69 142   0 0   1040 170 1210 Al-Anbar
بغداد 19 0   4093 204   548 1770   0 597   4660 2571 7231 Baghdad
بابل 106 0   781 20   54 157   0 111   941 288 1229 Babylon
كربلاء 44 0   621 0   48 95   0 97   713 192 905 Kerbela
واسط 26 0   668 190   45 105   0 0   739 295 1034 Wasit
صلاح الدين 17 0   553 16   90 316   0 0   660 332 992 Salah Al-Deen
النجف 30 0   517 75   20 39   0 0   567 114 681 Al-Najaf
القادسية 71 0   384 7   60 104   0 36   515 147 662 Al-Qadisiya
المثنى 0 0   230 0   46 88   0 0   276 88 364 AL-Muthanna
ذي قار 19 0   505 0   84 87   0 100   608 187 795 Thi-Qar
ميسان 0 0   419 0   299 240   0 0   718 240 958 Maysan
البصرة 0 0   1556 0   614 295   0 0   2170 295 2465 Basrah
اقليم كردستان:                               Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 468 0   13287 741   2176 3828   0 1027   15931 5596 21527 Total
تابع جدول (15/9) أ Con.Table (9/15) A
المحافظة عدد الطلبة الموجودين في كافة الصفوف   Number of  students admitted in all Classes Governorate
الزراعية Agricultural الصناعية Industrial التجارية Commercial فنون منزلية Domestic Arts   المجموع   Total
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث المجموع
Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female Total
نينوى 56 0   1752 23 321 312 0 68   2129 403 2532 Nineveh
كركوك 46 0   2142 71   111 520   0 165   2299 756 3055 kirkuk
ديالى 0 0   2107 391   93 201   0 0   2200 592 2792 Diala
الانبار 278 0   1882 91   250 321   0 0   2410 412 2822 Al-Anbar
بغداد 35 0   9759 501   1271 4182   0 1292   11065 5975 17040 Baghdad
بابل 209 0   2392 59   191 506   0 379   2792 944 3736 Babylon
كربلاء 112 0   1494 0   198 327   0 261   1804 588 2392 Kerbela
واسط 63 0   1836 488   123 336   0 0   2022 824 2846 Wasit
صلاح الدين 45 0   1765 27   361 666   0 0   2171 693 2864 Salah Al-Deen
النجف 61 0   1683 170   63 121   0 0   1807 291 2098 Al-Najaf
القادسية 134 0   969 15   201 397   0 145   1304 557 1861 Al-Qadisiya
المثنى 0 0   628 0   155 258   0 0   783 258 1041 Al-Muthanna
ذي قار 57 0   1474 0   313 233   0 296   1844 529 2373 Thi-Qar
ميسان 0 0   1003 0   653 565   0 0   1656 565 2221 Maysan
البصرة 0 0   4088 0   1584 824   0 0   5672 824 6496 Basrah
اقليم كردستان:                               Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 1096 0   34974 1836   5888 9769   0 2606   41958 14211 56169 Total