تابع جدول (15/9) ب Con.Table (9/15) B
المحافظة عدد الطلبة المقبولين الجدد   Number of new enrolled students  Governorate
الزراعية Agricultural الصناعية Industrial التجارية Commercial فنون منزلية Domestic Arts   المجموع   Total
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث المجموع
Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female Total
نينوى 10 0   391 2 89 113 0 22   490 137 627 Nineveh
كركوك 34 0   476 26   25 160   0 45   535 231 766 kirkuk
ديالى 0 0   456 101   21 53   0 0   477 154 631 Diala
الانبار 66 0   523 18   67 141   0 0   656 159 815 Al-Anbar
بغداد 6 0   2183 132   294 1213   0 353   2483 1698 4181 Baghdad
بابل 47 0   651 22   60 140   0 102   758 264 1022 Babylon
كربلاء 29 0   404 0   65 80   0 99   498 179 677 Kerbela
واسط 16 0   452 135   50 117   0 0   518 252 770 Wasit
صلاح الدين 34 0   348 0   139 193   0 0   521 193 714 Sala Al-Deen
النجف 17 0   476 35   22 30   0 0   515 65 580 Al-Najaf
القادسية 37 0   240 5   140 148   0 50   417 203 620 Al-Qadisiya
المثنى 0 0   174 0   38 83   0 0   212 83 295 AL-Muthanna
ذي قار 16 0   429 0   64 74   0 108   509 182 691 Thi-Qar
ميسان 0 0   269 0   183 154   0 0   452 154 606 Maysan
البصرة 0 0   993 0   480 274   0 0   1473 274 1747 Basrah
اقليم كردستان:                               Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 312 0   8465 476   1737 2973   0 779   10514 4228 14742 Total
تابع جدول (15/9) ب Con.Table (9/15) B
المحافظة عدد الطلبة الموجودين في كافة الصفوف   Number of  student admitted in all Classes Governorate
الزراعية Agricultural الصناعية Industrial التجارية Commercial فنون منزلية Domestic Arts   المجموع   Total
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث المجموع
Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female Total
نينوى 43 0   1807 21 436 373 0 51   2286 445 2731 Nineveh
كركوك 34 0   2161 75   112 477   0 151   2307 703 3010 kirkuk
ديالى 0 0   2278 436   115 192   0 0   2393 628 3021 Diala
الانبار 169 0   2578 94   265 342   0 0   3012 436 3448 Al-Anbar
بغداد 26 0   10241 539   1076 4167   0 1250   11343 5956 17299 Baghdad
بابل 166 0   2730 76   267 605   0 454   3163 1135 4298 Babylon
كربلاء 97 0   1396 0   235 269   0 241   1728 510 2238 Kerbela
واسط 57 0   1927 486   157 327   0 0   2141 813 2954 Wasit
صلاح الدين 34 0   2258 2   410 551   0 0   2702 553 3255 Salah Al-Deen
النجف 69 0   1876 154   73 120   0 0   2018 274 2292 Al-Najaf
القادسية 93 0   841 16   317 372   0 142   1251 530 1781 Al-Qadisiya
المثنى 0 0   611 0   169 312   0 0   780 312 1092 Al-Muthanna
ذي قار 74 0   1737 0   326 249   0 316   2137 565 2702 Thi-Qar
ميسان 0 0   999 0   611 545   0 0   1610 545 2155 Maysan 
البصرة 0 0   4232 0   1409 985   0 0   5641 985 6626 Basrah
اقليم كردستان:                               Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 862 0   37672 1899   5978 9886   0 2605   44512 14390 58902 Total