تابع جدول (15/9) ج Con.Table (9/15) C
المحافظة عدد الطلبة المقبولين الجدد   Number of new enrolled students  Governorate
الزراعية Agricultural الصناعية Industrial التجارية Commercial فنون منزلية Domestic Arts   المجموع   Total
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث المجموع
Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female Total
نينوى 12 0   510 7 98 106 0 19   620 132 752 Nineveh
كركوك 0 0   525 24   19 117   0 64   544 205 749 kirkuk
ديالى 0 0   458 78   19 54   0 0   477 132 609 Diala
الانبار 36 0   420 15   29 37   0 0   485 52 537 Al-Anbar
بغداد 7 0   2451 203   270 1249   0 290   2728 1742 4470 Baghdad
بابل 50 0   657 21   89 193   0 150   796 364 1160 Babylon
كربلاء 19 0   376 0   60 103   0 58   455 161 616 Kerbela
واسط 25 0   435 176   53 87   0 0   513 263 776 Wasit
صلاح الدين 0 0   486 1   65 170   0 0   551 171 722 Salah Al-Deen
النجف 9 0   437 35   11 25   0 0   457 60 517 Al-Najaf
القادسية 24 0   261 5   51 86   0 66   336 157 493 Al-Qadisiya
المثنى 0 0   158 0   62 88   0 0   220 88 308 AL-Muthanna
ذي قار 15 0   329 0   51 0   0 85   395 85 480 Thi-Qar
ميسان 0 0   162 0   132 136   0 0   294 136 430 Maysan
البصرة 0 0   1065 0   386 333   0 0   1451 333 1784 Basrah
اقليم كردستان:                               Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 197 0   8730 565   1395 2784   0 732   10322 4081 14403 Total
تابع جدول (15/9) ج Con.Table (9/15) C
المحافظة عدد الطلبة الموجودين في كافة الصفوف   Number of admitted student in all Classes Governorate
الزراعية Agricultural الصناعية Industrial التجارية Commercial فنون منزلية Domestic Arts   المجموع   Total
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث المجموع
Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female Total
نينوى 32 0   1833 26 447 397 0 43   2312 466 2778 Nineveh
كركوك 0 0   2378 77   134 469   0 141   2512 687 3199 kirkuk
ديالى 0 0   2398 464   135 198   0 0   2533 662 3195 Diala
الانبار 36 0   2594 89   210 192   0 0   2840 281 3121 Al-Anbar
بغداد 18 0   10888 739   1124 4395   0 1020   12030 6154 18184 Baghdad
بابل 163 0   3048 99   328 763   0 587   3539 1449 4988 Babylon
كربلاء 80 0   1447 0   220 376   0 188   1747 564 2311 Kerbela
واسط 79 0   1989 553   166 286   0 0   2234 839 3073 Wasit
صلاح الدين 0 0   2406 3   350 514   0 0   2756 517 3273 Salah Al-Deen
النجف 58 0   1784 139   83 129   0 0   1925 268 2193 Al-Najaf
القادسية 76 0   930 13   194 214   0 118   1200 345 1545 Al-Qadisiya
المثنى 0 0   617 0   222 319   0 0   839 319 1158 Al-Muthanna
ذي قار 85 0   1786 8   376 283   0 356   2247 647 2894 Thi-Qar
ميسان 32 0   815 0   722 547   0 0   1569 547 2116 Maysan 
البصرة 0 0   4815 0   1276 972   0 0   6091 972 7063 Basrah
اقليم كردستان:                               Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 659 0   39728 2210   5987 10054   0 2453   46374 14717 61091 Total