عدد رياض الأطفال وعدد الاطفال الموجودين وعدد المعلمات حسب المحافظة للسنوات الدراسية 2009/2008 - 2011/2010
NUMBER OF KINDERGARTENS, CHILDREN ADMITTED AND TEACHERS BY GOVERNORATE FOR THE ACADEMIC YEARS 2008/2009 -  2010/2011
جدول (2/9) Table (9/2)
المحافظة 2009 / 2008   2010-2009   2011-2010 Governorate
عدد الرياض عدد الأطفال عدد المعلمات عدد الرياض عدد الأطفال عدد المعلمات عدد الرياض عدد الأطفال عدد المعلمات
Number of Kinder-gartens Number of Children Number of Teac-hers Number of Kinder-gartens Number of Children Number of Teac-hers Number of Kinder-gartens Number of Children Number of Teac-hers
ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
Male Female Total   Male Female Total   Male Female Total
نينوى 47 3870 3771 7641 374   47 5133 4860 9993 378   49 5968 5864 11832 359 Nineveh
كركوك 48 3384 3223 6607 193   50 4071 3922 7993 194   50 4962 4643 9605 210 kirkuk
ديالى 30 2038 1955 3993 304   32 2497 2606 5103 337   32 3055 2976 6031 332 Diala
الانبار 26 2369 2249 4618 231   28 2479 2389 4868 265   32 2719 2801 5520 266 Al-Anbar
بغداد 147 16839 15798 32637 1608   151 19551 18550 38101 1686   153 19975 19338 39313 1724 Baghdad
بابل 39 2595 2501 5096 310   39 2807 2957 5764 321   40 3254 3315 6569 331 Babylon
كربلاء 18 2057 1850 3907 177   18 2510 2345 4855 169   19 2819 2781 5600 170 Kerbela
واسط 26 1921 1795 3716 165   32 2549 2358 4907 187   37 3297 2994 6291 204 Wasit
صلاح الدين 34 2308 2213 4521 329   35 2874 2688 5562 331   36 3364 3341 6705 336 Salah Al-Deen
النجف 36 2439 2223 4662 217   39 2898 2786 5684 221   39 3374 3260 6634 244 Al-Najaf
القادسية 31 3088 2846 5934 306   34 3881 3815 7696 318   34 4263 4014 8277 342 Al-Qadisiya
المثنى 16 993 1002 1995 80   16 1100 1110 2210 77   16 1127 1264 2391 76 Al-Muthanna
ذي قار 30 1959 1943 3902 214   30 2561 2331 4892 215   30 2619 2673 5292 207 Thi-Qar
ميسان 19 2697 2959 5656 192   19 2180 2241 4421 191   20 2884 2402 5286 197 Maysan
البصرة 60 5701 5561 11262 448   61 6742 6600 13342 463   61 7960 7852 15812 477 Basrah
اقليم كردستان:                                   Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 607 54258 51889 106147 5148   631 63833 61558 125391 5353   648 71640 69518 141158 5475 Total