عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات وهيئة التعليم التقني والكليات الأهلية للسنة الدراسية 2010/2009
NUMBER OF TEACHING STAFF BY UNIVERSITIES TECHNICAL EDUCATION COMMISSION AND THE PRIVATE COLLEGES  FOR THE ACADEMIC YEAR 2009/2010
جدول (27/9) ب Table (9/27)B
الجامعة العراقيون   العرب والاجانب   المجموع الكلي University
Iraqis Arabs & Foreigners Grand Total
ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
Male Female Total   Male Female Total   Male Female Total
الدراسات الصباحية                 Morning Studies
بغداد 3366 2949 6315   16 5 21   3382 2954 6336 Baghdad
المستنصرية 1215 1033 2248   2 4 6   1217 1037 2254 Mustansirya
التكنولوجية 847 534 1381   2 3 5   849 537 1386 Technology
جامعة النهرين 517 373 890   0 0 0   517 373 890 Alnahrain
الجامعة الاسلامية 257 67 324   1 1 2   258 68 326 Islamic
ديوان وزارة التعليم العالي  161 97 258   0 0 0   161 97 258 Ministry of Education
المجلس العراقي للاختصاصات الطبية  7 1 8   0 0 0   7 1 8 Iraqi board for medical specialities
الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية  16 16 32   0 0 0   16 16 32 Iraqi commission for computers and     informatics  
الموصل 2622 1479 4101   1 2 3   2623 1481 4104 Mosul
البصرة 1611 801 2412   1 0 1   1612 801 2413 Basrah
الكوفة 801 346 1147   0 0 0   801 346 1147 Kufa
تكريت 1305 326 1631   0 1 1   1305 327 1632 Tikreet
القادسية 573 254 827   0 0 0   573 254 827 Al-Qadisiya
الانبار 1224 170 1394   1 0 1   1225 170 1395 Al-Anbar
بابل 950 394 1344   1 0 1   951 394 1345 Babil
ديالى 650 251 901   1 0 1   651 251 902 Diala
كربلاء 535 177 712   0 0 0   535 177 712 Kerbela
ذي قار 480 116 596   0 0 0   480 116 596 Thi-Qar
كركوك 320 88 408   0 0 0   320 88 408 kirkuk
واسط 349 92 441   0 0 0   349 92 441 Wasit
ميسان 209 44 253   0 0 0   209 44 253 Maysan 
المثنى 234 43 277   0 0 0   234 43 277 Al-Muthanna
هيئة التعليم التقني 2342 1262 3604   0 2 2   2342 1264 3606 Technical education commission 
الكليات الاهلية 723 192 915   1 2 3   724 194 918 Private colleges
اقليم كردستان:                       Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ     ــ ــ     ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ     ــ ــ     ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ     ــ ــ     ــ ــ Sulaimaniya
مجموع الدراسات الصباحية 21314 11105 32419 0 27 20 47   21341 11125 32466 Total
تابع جدول (27/9) ب Con.Table (9/27) B
الجامعة العراقيون   العرب والاجانب   المجموع الكلي University
Iraqis Arabs & foreigners Grand total
ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
Male Female Total   Male Female Total   Male Female Total
الدراسات المسائية                       Evening studies
المستنصرية 518 362 880   0 0 0   518 362 880 Mustansirya
الجامعة الاسلامية 124 35 159   1 0 1   125 35 160 Islamic
الموصل 75 28 103   0 0 0   75 28 103 Mosul
البصرة 10 2 12   0 0 0   10 2 12 Basrah
الكوفة 112 40 152   0 0 0   112 40 152 Kufa
تكريت 5 0 5   0 0 0   5 0 5 Tikreet
بابل  177 53 230   0 0 0   177 53 230 Babil
المثنى 8 0 8   0 0 0   8 0 8 Al-Muthanna
مجموع الدراسات المسائية 1029 520 1549   1 0 1   1030 520 1550 Total
المجموع الكلي  22343 11625 33968   28 20 48   22371 11645 34016 Grand Total