عدد التلاميذ في المدارس الأبتدائية وعدد اعضاء الهيئة التعليمية حسب المحافظة للسنة الدراسية 2010/2009
NUMBER OF STUDENTS AND TEACHING STAFF IN PRIMARY SCHOOLS BY GOVERNORATE FOR THE ACADEMIC YEAR 2009/2010
جدول (5/9) ب   Table (9/5) B
المحافظة عدد التلاميذ المقبولين   عدد التلاميذ الموجودين   عدد أعضاء الهيئة التعليمية Governorate
Number of students enrolled Number of students admitted in all classes Number of teaching staff
ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
Male Female Total   Male Female Total   Male Female Total
نينوى 44737 40998 85735   272110 218787 490897   8184 10585 18769 Nineveh
كركوك 17323 15327 32650   100850 83055 183905   3631 6719 10350 kirkuk
ديالى 20588 19423 40011   125293 105650 230943   5631 10818 16449 Diala
الانبار 32439 28599 61038   160519 131080 291599   6907 10466 17373 Al-Anbar
بغداد 103771 96805 200576   596533 548642 1145175   11903 50646 62549 Baghdad
بابل 27443 25495 52938   169331 135872 305203   5427 11967 17394 Babylon
كربلاء 16193 15035 31228   95337 81416 176753   3619 7902 11521 Kerbela
واسط 18392 16110 34502   109020 80026 189046   4579 7899 12478 Wasit
صلاح الدين 24699 21699 46398   132035 107434 239469   5859 9067 14926 Salah Al-Deen
النجف 20227 18217 38444   116853 97966 214819   4067 7585 11652 Al-Najaf
القادسية 21455 18992 40447   116147 91390 207537   5239 7719 12958 Al-Qadisiya
المثنى 10720 9557 20277   65882 49016 114898   2620 4736 7356 Al-Muthanna
ذي قار 29654 26175 55829   175186 134116 309302   8149 11544 19693 Thi-Qar
ميسان 18666 13020 31686   84559 62900 147459   5009 7229 12238 Maysan
البصرة 40585 37636 78221   230733 194715 425448   5054 13844 18898 Basrah
اقليم كردستان:                       Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 446892 403088 849980   2550388 2122065 4672453   85878 178726 264604 Total