عدد التلاميذ في المدارس الأبتدائية وعدد اعضاء الهيئة التعليمية حسب المحافظة للسنة الدراسية 2009/2008
NUMBER OF STUDENTS AND TEACHING STAFF IN PRIMARY SCHOOLS BY GOVERNORATE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008/2009
جدول (5/9) ج   Table (9/5) C
المحافظة عدد التلاميذ المقبولين   عدد التلاميذ الموجودين   عدد أعضاء الهيئة التعليمية Governorate
Number of students enrolled Number of students admitted in all classes Number of teaching staff
ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
Male Female Total   Male Female Total   Male Female Total
نينوى 46814 41909 88723   270429 213526 483955   7157 10028 17185 Nineveh
كركوك 17292 15846 33138   99597 82852 182449   3770 6501 10271 kirkuk
ديالى 21435 20680 42115   118434 99887 218321   5387 10536 15923 Diala
الانبار 27616 24981 52597   154530 124070 278600   6367 10140 16507 Al-Anbar
بغداد 107622 99833 207455   586874 516593 1103467   11464 49936 61400 Baghdad
بابل 27368 25162 52530   162259 128429 290688   5319 11768 17087 Babylon
كربلاء 15780 14634 30414   91621 78318 169939   3485 7777 11262 Kerbela
واسط 19039 15903 34942   106495 76894 183389   4400 7664 12064 Wasit
صلاح الدين 24576 22568 47144   130443 100655 231098   5692 8848 14540 Salah Al-Deen
النجف 20007 18206 38213   113341 93911 207252   4080 7583 11663 Al-Najaf
القادسية 21385 18986 40371   106814 84679 191493   4965 7474 12439 Al-Qadisiya
المثنى 10253 8606 18859   63778 46150 109928   2511 4638 7149 Al-Muthanna
ذي قار 28220 24330 52550   166034 123794 289828   7926 11189 19115 Thi-Qar
ميسان 14888 12396 27284   84485 60102 144587   4673 7007 11680 Maysan
البصرة 39792 35844 75636   223832 186129 409961   4946 13601 18547 Basrah
اقليم كردستان:                       Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 442087 399884 841971   2478966 2015989 4494955   82142 174690 256832 Total