عدد التلاميذ في المدارس الأبتدائية حسب الصفوف والجنس والمحافظة للسنة الدراسية 2011/2010
NUMBER OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOLS BY GRADES, GENDER AND GOVERNORATE FOR THE ACADEMIC YEAR 2010/2011
جدول (6/9) ا   Table (9/6) A
المحافظة الصف الاول   الصف الثاني   الصف الثالث   الصف الرابع   الصف الخامس   الصف السادس Governorate
First grade Second grade Third grade Fourth grade Fifth grade Sixth grade
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female
نينوى 57207 51188   49091 44388   47557 40036   44566 36437   49696 35545   32182 21774 Nineveh
كركوك 19899 17736   17831 15861   17286 15201   17471 14490   18174 14034   12941 9587 kirkuk
ديالى 25179 22857   22737 20849   22363 19768   21456 18589   22427 17408   16880 12539 Diala
الانبار 34992 31256   30090 25988   28111 24072   27175 22565   28408 21635   18691 13524 Al-Anbar
بغداد 120996 112861   105428 95581   104148 94299   103042 90522   108215 90736   72843 61046 Baghdad
بابل 35597 31711   31721 26959   30075 25295   28477 23335   30997 23262   21581 15218 Babylon
كربلاء 20370 18741   18000 16232   16806 14663   15948 13992   17905 15008   12484 9402 Kerbela
واسط 23612 20397   20335 16372   18740 14477   17716 13127   20231 13296   13189 8092 Wasit
صلاح الدين 29714 25914   25161 21148   23550 19626   21722 17534   22416 16255   17269 11428 Salah Al-Deen
النجف 24459 22143   21642 19169   20573 17910   19156 16554   20249 16341   15092 12034 Al-Najaf
القادسية 24084 21051   20268 16964   18831 15262   17830 14351   18462 15040   13143 9727 Al-Qadisiya
المثنى 13808 12056   12058 9978   11510 8881   11159 8211   12650 8621   8370 5387 Al-Muthanna
ذي قار 39415 33958   32735 27454   29336 23788   27711 21520   31905 23270   22274 14965 Thi-Qar
ميسان 21925 17595   17686 12485   14825 10925   13459 12676   13655 9547   9420 6340 Maysan
البصرة 48436 44962   42930 38730   40639 35928   38798 33309   43075 34281   25720 20841 Basrah
اقليم كردستان:                                   Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 539693 484426   467713 408158   444350 380131   425686 357212   458465 354279   312079 231904 Total