عدد التلاميذ في المدارس الأبتدائية حسب الصفوف والجنس والمحافظة للسنة الدراسية 2010/2009
NUMBER OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOLS BY GRADES, GENDER AND GOVERNORATE FOR THE ACADEMIC YEAR 2009/2010
جدول (6/9) ب   Table (9/6) B
المحافظة الصف الاول   الصف الثاني   الصف الثالث   الصف الرابع   الصف الخامس   الصف السادس Governorate
First grade Second grade Third grade Fourth grade Fifth grade Sixth grade
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female
نينوى 54536 48893   50067 43813   46179 38539   44020 35118   46349 32595   30959 19829 Nineveh
كركوك 19504 16993   17763 16046   17490 14647   16678 14008   17558 12777   11857 8584 kirkuk
ديالى 23837 21927   22961 20697   21149 18772   19178 15988   20753 16050   17415 12216 Diala
الانبار 35751 30823   29557 26041   27393 23329   25555 20538   25475 18949   16788 11400 Al-Anbar
بغداد 115504 105387   108552 99591   103081 95334   94554 86066   100822 83782   74020 78482 Baghdad
بابل 33272 29320   31778 26456   28883 23755   26368 21330   28795 21191   20235 13820 Babylon
كربلاء 18947 17249   17600 15216   15747 13947   15125 12925   16605 13504   11313 8575 Kerbela
واسط 22030 18414   20033 15732   17967 13701   16887 12357   18929 12183   13174 7639 Wasit
صلاح الدين 28364 26847   24582 20965   21595 18203   20186 16241   20975 14879   16333 10299 Salah Al-Deen
النجف 23589 20610   21540 18531   19479 17021   18411 15426   18965 15208   14869 11170 Al-Najaf
القادسية 24046 20881   20661 17404   19323 15336   18594 14265   19582 13984   13941 9520 Al-Qadisiya
المثنى 12644 10930   11668 9211   10972 8524   10843 8014   12187 7759   7568 4578 Al-Muthanna
ذي قار 36459 31064   31836 25803   28304 22262   26941 20886   30593 20774   21053 13327 Thi-Qar
ميسان 20503 14626   16783 11475   13363 9990   12444 13753   12902 7961   8564 5095 Maysan
البصرة 46584 42039   42319 37244   39442 34451   37923 31353   39680 30120   24785 19508 Basrah
اقليم كردستان:                                   Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 515570 456003   467700 404225   430367 367811   403707 338268   430170 321716   302874 234042 Total