عدد التلاميذ في المدارس الأبتدائية حسب الصفوف والجنس والمحافظة للسنة الدراسية 2009/2008
NUMBER OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOLS BY GRADES, GENDER AND GOVERNORATE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008/2009
جدول (6/9) ج   Table (9/6) C
المحافظة الصف الاول   الصف الثاني   الصف الثالث   الصف الرابع   الصف الخامس   الصف السادس Governorate
First grade Second grade Third grade Fourth grade Fifth grade Sixth grade
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female
نينوى 55801 49437   48541 42078   46022 37758   42013 33055   46073 30720   31979 20478 Nineveh
كركوك 19478 17465   18244 16200   16976 15115   15853 13085   16986 12334   12060 8653 kirkuk
ديالى 23839 21685   21576 19400   18723 16414   17696 15011   19675 15102   16925 12275 Diala
الانبار 32744 29593   28990 26460   25773 21318   27568 18639   22884 16821   16571 11239 Al-Anbar
بغداد 116873 107250   109010 99379   97424 87773   89783 77783   98761 81527   75023 62881 Baghdad
بابل 33107 29135   30997 25216   26796 22098   24605 19572   27560 19381   19194 13027 Babylon
كربلاء 18591 16752   16476 14869   14961 13253   14261 12153   15629 12809   11703 8482 Kerbela
واسط 22069 18016   19691 15475   17376 13117   15937 11555   18060 11316   13362 7415 Wasit
صلاح الدين 31610 24677   23089 19790   20881 17244   19479 15156   19948 13839   15436 9949 Salah Al-deen
النجف 23545 20819   20879 17963   18906 15878   17615 14264   18976 14632   13420 10355 Al-Najaf
القادسية 22895 19142   19487 17531   18435 14518   14775 12099   18640 12933   12582 8456 Al-Qadisiya
المثنى 12286 9851   11231 8981   10785 8356   10324 7502   12035 7141   7117 4319 Al-Muthanna
ذي قار 34436 28409   30473 23835   27517 21437   25999 18966   27859 18638   19750 12509 Thi-Qar
ميسان 19001 15189   15435 12069   13398 10379   13210 8504   13118 8029   10323 5932 Misan
البصرة 45574 40014   41557 36694   38496 32718   35616 29322   38986 29173   23603 18208 Basrah
اقليم كردستان:                                   Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 511849 447434   455676 395940   412469 347376   384734 306666   415190 304395   299048 214178 Total