عدد التلاميذ التاركين في المدارس الابتدائية حسب المحافظة والجنس للسنوات الدراسية 2009/2008 - 2011/2010
                 NUMBER OF DROP - OUT STUDENTS IN PRIMARY SCHOOLS BY GOVERNORATE AND GENDER FOR

THE ACADEMIC YEARS 2008/2009 -  2010/2011

جدول (7/9) ا Table (9/7) A
المحافظة 2009/2008   2010/2009   2011/2010 Governorate
عدد الطلبة التاركين عدد الطلبة التاركين عدد الطلبة التاركين
Number of Drop-out students Number of Drop-out students Number of Drop-out students
ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
Male Female Total   Male Female Total   Male Female Total
نينوى 5999 6809 12808 8784 10646 19430 7622 9307 16929 Nineveh
كركوك 1326 1339 2665   1568 1933 3501   1437 2278 3715 kirkuk
ديالى 1167 924 2091   1063 1065 2128   941 1080 2021 Diala
الانبار 3715 3804 7519   4233 5045 9278   4173 4154 8327 Al-Anbar
بغداد 15366 12644 28010   18914 17184 36098   18181 16156 34337 Baghdad
بابل 3746 3901 7647   3764 4259 8023   3814 5057 8871 Babylon
كربلاء 1871 2183 4054   2403 2979 5382   2130 2698 4828 Kerbela
واسط 2076 2167 4243   3248 3086 6334   2632 2795 5427 Wasit
صلاح الدين 2225 2292 4517   3260 3180 6440   2978 3449 6427 Salah Al-Deen
النجف 3093 2530 5623   4022 4141 8163   3357 3510 6867 Al-Najaf
القادسية 1413 1289 2702   1034 1206 2240   1736 1634 3370 Al-Qadisiya
المثنى 947 1231 2178   1220 1379 2599   825 1082 1907 Al-Muthanna
ذي قار 4952 4734 9686   5787 5128 10915   4098 3901 7999 Thi-Qar
ميسان 1307 1068 2375   1615 1319 2934   1479 1350 2829 Maysan
البصرة 5209 4104 9313   5976 5307 11283   4615 4584 9199 Basrah
اقليم كردستان:                       Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 54412 51019 105431   66891 67857 134748   60018 63035 123053 Total