عدد التلاميذ الراسبين في المدارس الابتدائية حسب المحافظة والجنس للسنوات الدراسية 2008/2007 - 2010/2009
NUMBER OF  FAILURE  STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL BY GOVERNORATE AND GENDER FOR THE ACADEMIC YEAR 2007/2008 - 2009/2010
جدول (7/9) ب Table (9/7) B
المحافظة 2008/2007   2009/2008   2010/2009 Governorate
عدد الطلبة االراسبين عدد الطلبة االراسبين عدد الطلبة االراسبين
Number of failure students Number of failure students Number of failure students
ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
Male Female Total   Male Female Total   Male Female Total
نينوى 50670 31390 82060 59434 38816 98250 57080 39123 96203 Nineveh
كركوك 12206 6561 18767   13253 7646 20899   12423 7592 20015 kirkuk
ديالى 18887 10996 29883   25089 14683 39772   23669 13537 37206 Diala
الانبار 28594 18170 46764   28067 19288 47355   28260 19270 47530 Al-Anbar
بغداد 80286 49652 129938   110581 69167 179748   98638 65006 163644 Baghdad
بابل 33436 18444 51880   33563 19006 52569   33490 20076 53566 Babylon
كربلاء 19985 12234 32219   19310 13199 32509   18311 12488 30799 Kerbela
واسط 23128 10788 33916   23913 12115 36028   21803 11358 33161 Wasit
صلاح الدين 17603 9269 26872   20859 12173 33032   20655 13165 33820 Salah Al-Deen
النجف 21738 14507 36245   23785 14381 38166   22695 15206 37901 Al-Najaf
القادسية 19021 10950 29971   15167 11411 26578   15804 9359 25163 Al-Qadisiya
المثنى 12619 6279 18898   12716 7032 19748   11909 6582 18491 Al-Muthanna
ذي قار 34763 18548 53311   35249 19871 55120   5307 3193 8500 Thi-Qar
ميسان 16090 8303 24393   15575 8081 23656   11489 7615 19104 Maysan
البصرة 39128 23397 62525   42053 25605 67658   38462 24153 62615 Basrah
اقليم كردستان:                       Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 428154 249488 677642   478614 292474 771088   419995 267723 687718 Total