المؤشرات الرئيسة لمحصولي الحنطة والشعير حسب المحافظة لسنة 2012
MAIN INDICATORS FOR WHEAT AND BARLEY CROPS BY GOVERNORATE FOR THE YEAR 2012
جدول (1/3) أ     Table (3/1) A
المحافظة الحنطة   Wheat   الشعير   Barley Governorate
المساحة المزروعة (دونم) الإنتاج (طن) الغلة (كغم/دونم) المساحة المزروعة (دونم) الإنتاج (طن) الغلة (كغم/دونم)
Cultivated Area  (Donum) Production (Ton) Yield (Kg/donum) Cultivated Area   (Donum) Production  (Ton) Yield (Kg/donum)
نينوى 2127753 215967 101.5   1493376 270266 181 Ninevah
كركوك 792212 356575 450.1   50692 15061 297.1 Kirkuk
ديالى 403291 280800 696.3   45444 19782 435.3 Diala
الانبار 429628 254082 591.4   44306 17200 388.2 Al-Anbar
بغداد 290038 203636 702.1   48852 20327 416.1 Baghdad
بابل 335929 199676 594.4   113458 50375 444 Babylon
كربلاء 15159 11036 728   7133 2806 393.4 Kerbela
واسط 724268 517634 714.7   188186 78022 414.6 Wasit
صلاح الدين 567046 428459 755.6   14993 6042 403 Salah Al- Deen
النجف 212187 122793 578.7   7954 3256 409.4 Al-Najaf
القادسية 403695 203906 505.1   302194 137680 455.6 Al-Qadisiya
المثنى 95184 34038 357.6   115896 34004 293.4 Al-Muthanna
ذي قار 214521 105223 490.5   244615 108413 443.2 Thi Qar
ميسان 239873 103001 429.4   162472 65265 401.7 Maysan
البصرة 63714 25486 400   9960 3491 350.5 Basrah
اقليم كردستان: Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
أربيل ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 6914498 3062312 442.9   2849531 831990 292.0 Total
الدونم= 0.25 هكتار           One donum = 0.25 hectare