المؤشرات الرئيسة لمحصولي الحنطة والشعير حسب المحافظة لسنة 2011
MAIN INDICATORS FOR WHEAT AND BARLEY CROPS BY GOVERNORATE FOR THE YEAR 2011
جدول (1/3) ب     Table (3/1) B
المحافظة الحنطة   Wheat   الشعير   Barley Governorate
المساحة المزروعة (دونم) الانتاج (طن) الغلة (كغم/دونم) المساحة المزروعة (دونم) الانتاج (طن) الغلة (كغم/دونم)
Cultivated Area  (Donum) Production (Ton) Yield (Kg/donum)   Cultivated Area  (Donum) Production  (Ton) Yield (Kg/donum)
نينوى - 596724 267.3   2151628 349250 162.3 Ninevah
كركوك 584567 313552 536.4   98808 21693 219.5 Kirkuk
ديالى 455533 286664 629.3   68831 25929 376.7 Diala
الأنبار 309083 194242 628.4   29797 7899 265.1 Al-Anbar
بغداد 266733 183130 686.6   39718 12610 317.5 Baghdad
بابل 327017 184171 563.2   93914 26850 285.9 Babylon
كربلاء 10340 3635 351.5   6149 1613 262.3 Kerbela
واسط 656643 314048 478.3   181576 54527 300.3 Wasit
صلاح الدين 568681 226807 398.8   16744 3797 226.8 Salah Al- Deen
النجف 221031 106875 483.5   8071 3013 373.3 Al-Najaf
القادسية 368520 201899 547.9   322876 127827 395.9 Al-Qadisiya
المثنى 94836 31379 330.9   96845 22598 233.3 Al-Muthanna
ذي قار 207424 66224 319.3   339468 98615 290.5 Thi Qar
ميسان 196771 83588 424.8   187363 61056 325.9 Maysan
البصرة 43142 15962 370   9078 2875 316.7 Basrah
إقليم كردستان:               Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
أربيل ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 4310321 2808900 429.3   3650866 820152 224.6 Total
الدونم= 0.25 هكتار           One donum = 0.25 hectare