المؤشرات الرئيسة لنتائج المسح الشامل للملكية الزراعية حسب المحافظة كما في 2001/9/1  (المساحة : دونم)
MAIN INDICATORS OF AGRICULTURAL OWNERSHIP BY GOVERNORATE ACCORDING TO  PUBLIC SURVEY RESULTS IN 1/9/2001 (Area : donum)
جدول (24/3) Table (3/24)
المحافظة مجموع المساحة الملكيات الخاصة   وزارة الزراعة   اراضي الأوقاف اموال القاصرين   عقارات الدولة Governorate
Ministry of Agricultural State landed
Total of Area Private Ownerships الموزعة المؤجرة Endowments land minor's money مجمدة مصادرة محجوزة
  Distributed Rented     blocked confiscation distrained
نينوى 7693814 2672458   1824684 3191283   2050 0   0 3339 0 Ninevah
كركوك 2104888 513628   489780 1096261   5176 43   0 0 0 Kirkuk
ديالى 3777172 1250468   206244 2217828   102286 3   0 342 1 Diala
الانبار 1074322 591923   48574 433487   207 25   0 105 0 Al-Anbar
بغداد 1083015 431871   244398 379154   25230 1976   285 87 15 Baghdad
بابل 1685761 819563   343337 513824   7187 0   1839 10 0 Babylon
كربلاء 421314 229948   30735 159683   563 14   0 371 0 Kerbela
واسط 2979942 876187   533131 1563696   55 2366   0 3424 1081 Wasit
صلاح الدين 3764075 793775   667149 2270182   32345 185   0 439 0 Salah Al- Deen
النجف 617653 259975   30822 326689   125 24   0 3 15 Al-Najaf
القادسية 2224466 1086467   182836 951615   10 287   3248 0 2 Al-Qadisiya
المثنى 887817 339687   113172 434826   111 5   0 17 0 Al-Muthanna
ذي قار 1561593 69498   713893 778201   0 1   0 0 0 Thi Qar
ميسان 1150663 154211   469909 525721   0 0   811 11 0 Maysan
البصرة 515283 46182   33419 428584   5868 1230   0 0 0 Basrah
اقليم كردستان:                         Kurdistan Region:
دهوك 0 0   0 0   0 0   0 0 0 Duhouk
اربيل 0 0   0 0   0 0   0 0 0 Erbil
السليمانية 0 0   0 0   0 0   0 0 0 Sulaimaniya
المجموع 31541777 10135841   5932083 15271034   181213 6159   6183 8150 1114 Total