عدد ومساحة الحيازات حسب البيئة على مستوى العراق حسب نتائج التعداد الزراعي لسنة 2001
NUMBER AND AREA OF HOLDINGS by SOCIAL ORIGION  ON NATIONAL LEVEL AND GOVERNORATES ACCORDING TO THE AGRICULTURAL CENSUSES OF THE YEAR 2001
جدول (29/3) Table (3/29)
المحافظة المجموع
total
  الريف
rural
  الحضر
urben
Governorate
عدد الحيازات المساحة (دونم) عدد الحيازات المساحة (دونم) عدد الحيازات المساحة (دونم)
 No. of Holdings Area / Donum  No. of Holdings Area / Donum  No. of Holdings Area / Donum
نينوى 63492 3887950   55699 3403749   7793 484201 Ninevah
كركوك 22764 1179913   21279 1140135   1485 39778 Kirkuk
ديالى 42309 1344876   39688 1324228   2621 20648 Diala
الانبار 29819 549564   26408 509925   3411 39639 Al-Anbar
بغداد 30499 482500   26909 444160   3590 38340 Baghdad
بابل 35322 691336   34823 687505   499 3831 Babylon
كربلاء 16647 135851   15002 117722   1645 18129 Kerbela
واسط 26283 1488904   25467 1451205   816 37699 Wasit
صلاح الدين 39961 1252951   35798 1159602   4163 93349 Salah Al- Deen
النجف 16512 214727   16191 209540   321 5187 Al-Najaf
القادسية 25866 798856   24760 777568   1106 21288 Al-Qadisiya
المثنى 14261 280686   13200 265406   1061 15280 Al-Muthanna
ذي قار 33795 666116   30750 604918   3045 61198 Thi Qar
ميسان 17812 662358   16533 592276   1279 70082 Maysan
البصرة 19309 234223   10551 198194   8758 36029 Basrah
اقليم كردستان: Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 434651 13870811   393058 12886133   41593 984678 Total