عدد الحائزين حسب المهنة وفئات الأعمار والجنس على مستوى العراق حسب نتائج التعداد لسنة 2001
NUMBER OFHOLDERS BY OCCUPATION. AGES AND GENDER  ON NATIONAL LEVEL AND GOVERNORATES ACCORDING TO THE AGRICULTURAL CENSUS OF THE YEAR 2001 
جدول (30/3) Table (3/30)
المحافظة         فئات الأعمار للمهنة الزراعية Age groups of agricultural Occupation Governorate
عدد الحائزين اقل من 16 سنة 16- 25 سنة  26 - 40 سنة  41 - 55 سنة 56 - 64 سنة 65 سنة فأكثر غير مبين
Number of Holders Less than 16 Year 16-25 Year 26-40 Year 41-55 Year 56-64 Year More than 65 Year un known
المجموع ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
Total Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female
نينوى 62594 56889 5705   110 26   1774 53   14209 405   17127 1705   7382 983   14035 2386   2252 147 Ninevah
كركوك 22331 20092 2239   56 20   956 24   7120 300   5987 769   2441 404   2809 625   723 97 Kirkuk
ديالى 41191 39124 2067   65 6   1105 12   10190 205   12598 772   6580 462   7583 546   1003 64 Diala
الأنبار 26524 26143 381   60 -   808 4   6382 66   8943 149   4570 84   5380 78   - - Al-Anbar
بغداد 30345 29099 1246   69 7   820 21   7559 140   9818 459   4404 265   4624 252   1805 102 Baghdad
بابل 34669 33742 927   89 6   1072 11   9177 113   11348 383   5229 190   5988 201   839 23 Babylon
كربلاء 16269 15767 502   45 5   535 4   4294 65   5198 202   2488 104   2769 100   438 22 Kerbela
واسط 25969 25004 965   57 8   796 7   6763 117   7826 342   4010 203   4625 252   927 36 Wasit
صلاح الدين 39385 37947 1438   104 10   1558 20   11943 181   12317 600   5095 284   5989 309   941 34 Salah Al- Deen
النجف 16290 15770 520   53 16   537 9   4230 81   4938 195   2274 81   3402 131   336 7 Al-Najaf
القادسية 25395 24486 909   87 14   807 17   6353 103   7948 308   3677 208   5180 247   434 12 Al-Qadisiya
المثنى 13970 13487 483   41 3   474 8   3043 72   4592 177   2053 102   2967 112   317 9 Al-Muthanna
ذي قار 31758 29979 1779   72 4   1257 47   7497 299   9083 590   4984 359   7086 480   - - Thi Qar
ميسان 17531 16596 935   50 3   817 14   5273 153   4821 283   2635 199   2809 270   191 13 Maysan
البصرة 17543 16836 707   16 1   371 24   3763 118   5693 286   3167 129   3416 128   410 21 Basrah
إقليم كردستان:                                                 Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 421764 400961 20803   974 129   13687 275   107796 2418   128237 7220   60989 4057   78662 6117   10616 587 Total