عدد و مساحة الحيازات حسب استخدام الارض على مستوى العراق  بموجب نتائج التعداد الزراعي لسنة 2001
 AREA AND No. OF  HOLDINGS  BY  LAND USE ON NATIONAL LEVEL AND GOVERNORATES ACCORDING TO THE AGRICULTURAL CENSUSES OF THE YEAR 2001
جدول (9/3) Table (3/9)
المحافظة المجموع   اراضي الزراعة الجارية   اراضي المحاصيل الدائمة   اراضي المحاصيل المقترنة   اراضي المروج و المراعي الدائمة   اراضي الاحراش والغابات   أخرى  Governorate
Total Agriculture land flowing Permanent crops land Conjugated crops land  Permanent meadows and pastures  Forest and Wooded land Other
عدد الحيازات المساحة (دونم) عدد الحيازات المساحة (دونم) عدد الحيازات المساحة (دونم) عدد الحيازات المساحة (دونم) عدد الحيازات المساحة (دونم) عدد الحيازات المساحة (دونم) عدد الحيازات المساحة (دونم)
No.of Holdings area (Dounm)   No.of Holdings area (Dounm)   No.of Holdings area (Dounm)   No.of Holdings area (Dounm)   No.of Holdings area (Dounm)   No.of Holdings area (Dounm)   No.of Holdings area (Dounm)
نينوى 56018 3887950   55742 3816422   1053 3736   327 2204   1477 36260   25 79   1193 29251 Ninevah
كركوك 21004 1179914   20920 1167241   161 1144   40 154   642 9021   9 77   172 2277 Kirkuk
ديالى 39703 1344878   26555 1218833   19629 87241   479 1815   973 12878   101 527   668 23584 Diala
الانبار 27118 549560   23018 482234   9342 27339   2782 6156   10200 25464   75 225   3173 8153 Al-Anbar
بغداد 27770 482502   23215 384885   9642 63376   2213 6688   5516 19062   74 187   2849 8304 Baghdad
بابل 34360 691336   30285 612708   15710 42921   4955 9816   5547 15353   47 202   2152 10336 Babylon
كربلاء 16384 135852   7325 71696   11323 51024   2834 8269   1275 4064   6 28   387 772 Kerbela
واسط 23486 1488902   22340 1411484   3924 30934   665 2868   1299 18743   27 201   1173 24673 Wasit
صلاح الدين 37718 1252949   32251 1112149   13147 103115   675 2101   1914 20054   80 426   1450 15104 Salah Al- Deen
النجف 15541 214727   13925 196315   4029 9757   3401 6904   457 1229   1 1   46 522 Al-Najaf
القادسية 21717 798858   20722 764885   5457 12936   1153 2759   1714 8954   15 224   495 9101 Al-Qadisiya
المثنى 12974 280686   11721 262686   4376 8412   938 2718   658 2715   7 20   771 4135 Al-Muthanna
ذي قار 31794 666117   26795 548050   8199 18271   1023 2977   5038 83881   26 271   1828 12670 Thi Qar
ميسان 14610 662356   14320 647129   695 3599   141 605   406 4123   10 38   648 6863 Maysan
البصرة 17547 234224   7670 198011   9361 19431   3062 10523   629 3683   52 255   1115 2320 Basrah
اقليم كردستان: Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 397744 13870811   336804 12894728   116048 483236   24688 66557   37745 265484   555 2761   18120 158065 Total