عدد رياض الأطفال وعدد الأطفال الموجودين فيها وعدد المعلمات للسنوات الدراسية 1993/1992 - 2012/2011
NO. OF KINDERGARTENS, CHILDREN ENROLLED AND TEACHERS FOR THE ACADEMIC YEARS 1992/1993 - 2011/2012
جدول (1/9) Table (9/1)
السنة عدد الرياض عدد الاطفال            NO. of Children عدد المعلمات
Year NO. of Kindergartens ذكور إناث المجموع NO. of Teachers
Male Female Total
1993 - 1992 578 47180 43656 90836 4778
1994 - 1993 580 49162 45849 95011 4919
1995 - 1994 576 47808 45220 93028 4972
1996 - 1995 571 43889 41135 85024 4841
1997 - 1996 569 37801 35917 73718 4842
1998 - 1997 566 35865 24720 60585 4692
1999 - 1998 564 35114 33055 68169 4595
2000 - 1999 563 34595 33106 67701 4517
2001 - 2000 565 34885 33294 68179 4404
2002 - 2001 566 34885 33294 68179 4515
2003 - 2002 ــ ــ ــ ــ ــ
2004 - 2003 645 46325 44641 90966 5865
2005 - 2004 564 40139 37588 77727 5079
2006 - 2005 613 44786 42775 87561 5687
2007 - 2006 589 41986 39550 81536 5256
2008 - 2007 586 43589 42003 85592 5006
2009 - 2008 607 54258 51889 106147 5148
2010 - 2009 631 63833 61558 125391 5353
2011 - 2010 648 71640 69518 141158 5475
2012 - 2011 919 89428 86407 175835 7221
ملاحظة :  السنة الدراسية 2004/2003 تضمنت بيانات منطقة إقليم كردستان. . Note: Academic year 2003/2004  included data of Kurdistan Region. 
 ملاحظة :  تم شمول رياض الاطفال الاهلية للسنة الدراسية 2012/2011  Note: private kindergartens has been included for academic year 2011/2012