عدد الطلبة الموجودين في مرحلة التعليم الثانوي(الحكومية والاهلية ) حسب الصفوف والجنس والمحافظة للسنة الدراسية 2012/2011
NO. OF STUDENTS ENROLLED IN SECONDARY STAGE (PUBLIC & PRIVATE) BY GRADES, GENDER AND GOVERNORATE FOR THE ACADEMIC YEAR  2011/2012
 (11/9) جدول    Table (9/11) 
المحافظة الصف الاول   الصف الثاني   الصف الثالث   مجموع المرحلة المتوسطة   الصف الرابع االعلمي   الصف الرابع الادبي Governorate
First grade Second grade Third grade Total intermediate level general scientific fourth grade   general art fourth grade
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female
نينوى 35158 19147   24818 13459   31074 14360   91050 46966   7152 5335   5234 2684 Nineveh
كركوك 16974 9632   12405 7251   15207 7788   44586 24671   3437 3502   2034 1885 Kirkuk
ديالى 14121 10787   12828 9243   16455 10312   43404 30342   2772 2695   3300 3411 Diala
الانبار 19481 12371   16350 9893   19226 9629   55057 31893   3818 2683   4690 3451 Al-Anbar
بغداد 78213 60929   64663 50282   82416 50491   225292 161702   15065 14569   14186 15504 Baghdad
بابل 21948 13960   16567 10880   18016 10539   56531 35379   4989 4152   3959 3291 Babylon
كربلاء 13532 9318   10242 6973   9885 6487   33659 22778   3189 2821   2056 1740 Kerbela
واسط 12917 7065   10308 5988   10673 5534   33898 18587   2217 1633   2347 1788 Wasit
صلاح الدين 19192 10069   14221 7632   21070 8081   54483 25782   3142 2257   3512 2187 Salah Al-Deen
النجف 17561 11776   13019 8909   14310 8778   44890 29463   3692 3298   2313 1951 Al-Najaf
القادسية 14824 9901   10484 7329   11380 6808   36688 24038   2963 2366   2565 1947 Al-Qadisiya
المثنى 9004 4982   7358 4035   8241 4043   24603 13060   1647 1112   1659 1117 Al-Muthanna
ذي قار 22719 13469   17697 10817   18578 10780   58994 35066   5307 3690   3217 3016 Thi-Qar
ميسان 9960 5781   8062 5252   7249 4492   25271 15525   2597 1243   1724 2059 Maysan
البصرة 31766 20414   24301 15817   27243 15287   83310 51518   6187 5082   2457 3589 Basrah
 اقليم كردستان:                                   Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 337370 219601   263323 173760   311023 173409   911716 566770   68174 56438   55253 49620 Total
تابع جدول (11/9)                                  Con.Table (9/11) 
المحافظة الصف الخامس العلمي   الصف الخامس الادبي   الصف السادس العلمي   الصف السادس الادبي    مجموع المرحلة الاعدادية   المجموع الكلي للمرحلة الثانوية Governorate
Scientific fifth grade Art fifth grade Scientific sixth grade Art sixth grade Total high level Grand total of secondary level 
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female
نينوى 6950 4718   6178 2843   10006 5635   6461 2687   41981 23902   133031 70868 Nineveh
كركوك 2632 1948   2410 1896   4160 2647   3071 1973   17744 13851   62330 38522 Kirkuk
ديالى 2646 2277   4089 3727   4437 3286   6178 4259   23422 19655   66826 49997 Diala
الانبار 3009 2204   4777 3614   4581 2870   6644 3154   27519 17976   82576 49869 Al-Anbar
بغداد 14111 12993   16142 16333   25507 17623   22939 18355   107950 95377   333242 257079 Baghdad
بابل 4097 3349   4681 3258   5157 3817   5524 3460   28407 21327   84938 56706 Babylon
كربلاء 2328 2083   1971 1621   3253 2386   2388 1785   15185 12436   48844 35214 Kerbela
واسط 1897 1254   2683 2016   2717 1682   3059 2137   14920 10510   48818 29097 Wasit
صلاح الدين 2872 1847   3523 2329   4600 2404   5182 2167   22831 13191   77314 38973 Salah Al-Deen
النجف 3400 2775   2556 2235   4824 3386   3069 2583   19854 16228   64744 45691 Al-Najaf
القادسية 2069 1642   2644 1972   2860 1858   3545 2275   16646 12060   53334 36098 Al-Qadisiya
المثنى 1457 881   2034 1217   2008 1208   1858 1162   10663 6697   35266 19757 Al-Muthanna
ذي قار 4570 2922   3673 3186   5885 3374   4858 3953   27510 20141   86504 55207 Thi-Qar
ميسان 1529 868   1134 1361   1978 1021   1455 1612   10417 8164   35688 23689 Maysan
البصرة 5829 4452   2941 3899   8555 5262   4055 4063   30024 26347   113334 77865 Basrah
 اقليم كردستان:                                   Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 59396 46213   61436 51507   90528 58459   80286 55625   415073 317862   1326789 884632 Total