عدد الطلبة التاركين في المدارس الثانوية حسب المحافظة والجنس للسنوات الدراسية 2010/2009 - 2012/2011
NO. OF DROP - OUT STUDENTS IN SECONDARY SCHOOLS BY GOVERNORATE AND GENDER FOR THE ACADEMIC YEARS 2009/2010 - 2011/2012  
جدول (12/9) ا Table (9/12) A
المحافظة 2010/2009   2011/2010   2012/2011 Governorate
عدد الطلبة التاركين عدد الطلبة التاركين عدد الطلبة التاركين
NO. of Drop-out students NO. of Drop-out students NO. of Drop-out students
ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
Male Female Total   Male Female Total   Male Female Total
نينوى 3863 2877 6740 2283 2162 4445   2516 2782 5298 Nineveh
كركوك 1349 780 2129   1149 675 1824   766 767 1766 Kirkuk
ديالى 1510 1116 2626   1168 845 2013   1128 945 1533 Diala
الانبار 2307 2091 4398   2474 965 3439   1983 1455 2073 Al-Anbar
بغداد 12529 13963 26492   9865 10561 20426   7448 10868 3438 Baghdad
بابل 2260 1670 3930   6871 1379 8250   2798 1568 18316 Babylon
كربلاء 1162 1182 2344   893 830 1723   1018 1237 4366 Kerbela
واسط 928 771 1699   771 695 1466   800 677 2255 Wasit
صلاح الدين 1843 1052 2895   1007 700 1707   1044 722 1477 Salah Al-Deen
النجف 1734 1399 3133   1212 1136 2348   1251 1393 1766 Al-Najaf
القادسية 677 1084 1761   600 785 1385   856 1131 2644 Al-Qadisiya
المثنى 432 481 913   238 300 538   786 605 1987 Al-Muthanna
ذي قار 1697 1593 3290   4164 2870 7034   995 970 1391 Thi-Qar
ميسان 760 570 1330   634 1331 1965   783 1442 1965 Maysan
البصرة 3163 3022 6185   2658 1930 4588   2314 1762 2225 Basrah
اقليم كردستان:                       Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 36214 33651 69865   35987 27164 63151   26486 28324 52500 Total