عدد الطلبة الراسبين في المدارس الثانوية حسب المحافظة والجنس للسنوات الدراسية 2009/2008 - 2011/2010                             
 NO. OF  FAILD STUDENTS  IN SECONDARY SCHOOLS BY GOVERNORATE AND GENDER FOR THE ACADEMIC YEARS 2008/2009 - 2010/2011
جدول (12/9) ب Table (9/12) B
المحافظة 2009/2008   2010/2009   2011/2010 Governorate
عدد الطلبة االراسبين عدد الطلبة االراسبين عدد الطلبة االراسبين
NO. of  faild students NO. of  faild students NO. of faild students
ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
Male Female Total   Male Female Total   Male Female Total
نينوى 36902 13684 50586 35087 13763 48850 38884 14951 53835 Nineveh
كركوك 15771 6446 22217   14614 6128 20742   16512 6894 21906 Kirkuk
ديالى 17944 7966 25910   13494 7621 21115   15761 8011 23406 Diala
الانبار 19037 8262 27299   18925 6491 25416   17657 6661 23772 Al-Anbar
بغداد 100531 58142 158673   86606 47629 134235   91376 51567 24318 Baghdad
بابل 16082 7008 23090   18561 7836 26397   21956 8811 142943 Babylon
كربلاء 11208 5674 16882   10340 4998 15338   12864 5806 30767 Kerbela
واسط 9962 4077 14039   9565 3142 12707   11191 4209 18670 Wasit
صلاح الدين 16550 6754 23304   16747 6431 23178   16101 5805 15400 Salah Al-Deen
النجف 16190 7017 23207   14830 6303 21133   17298 8182 21906 Al-Najaf
القادسية 8547 4620 13167   8638 4347 12985   11626 5043 25480 Al-Qadisiya
المثنى 6331 2288 8619   5976 2123 8099   8112 2570 16669 Al-Muthanna
ذي قار 17601 7561 25162   11521 5726 17247   15302 8112 10682 Thi-Qar
ميسان 6083 2948 9031   6548 2309 8857   8251 3103 23414 Maysan
البصرة 34004 14113 48117   30843 13154 43997   32065 14685 11354 Basrah
اقليم كردستان:                   Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 332743 156560 489303   302295 138001 440296   334956 154410 464522 Total