عدد المعاهد وعددالطلبة المقبولين والموجودين وأعضاء الهيئة التدريسية في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات ومعاهد الفنون الجميلة  للسنوات الدراسية 1993/1992 - 2012/2011
 NO. OF INSTITUTES, STUDENTS ADMITTED & ENROLLED AND TEACHING STAFF IN TEACHERS TRAINING INSTITUTES AND FINE ARTS INSTITUTES FOR THE ACADEMIC YEARS 1992/1993 - 2011/2012
جدول(18/9)   Table (9/18) 
    السنة عدد المعاهد عدد الطلبة المقبولين الجدد     عدد الطلبة الموجودين في كافة الصفوف     عدد اعضاء الهيئة التدريسية  
 NO.  of newly admitted students  NO.  of Students enrolled in all classes  NO.  of teaching staff
Year Number of Institutes ذكور إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

    إناث المجموع
    Male    Female Total                   Male

Female          

Total     Male Female Total  
1993 - 1992 41 3946 5306 9252         12711 18984      31695     1047 785 1832
1994 - 1993 38 2802 4002 6804         11647 16821      28468     817 842 1659
1995 - 1994 36 1597 2752 4349         10502 15567       26069     663 836 1499
1996 - 1995 35 1540 3121 4661           9414 14393       23807     616 793 1409
1997 - 1996 35 1898 3448 5346           9636 14078       23714     594 806 1400
1998 - 1997 54 2735 5158 7893         11071 19496      30567     569 877 1446
1999 - 1998 81 3383 6773 10156         13841 26259      40100     579 991 1570
2000 - 1999 107 5123 8443 13566         17727 30298      48025     554 1048 1602
2001 - 2000 139 5299 8117 13416         22482 34265      56747     609 1107 1716
2002 - 2001 101 2052 6490 8542         12796 29873     42669     559 1061 1620
2003 - 2002 ــ ــ ــ ــ             ــ

ــ

ــ     ــ ــ ــ
2004 - 2003 170 15985  16644 32629                  28535 42017       70552     1005 1507 2512
2005 - 2004 213 14835  19811 34646               42045 57603      99648     1079 1962 3041
2006 - 2005 245 18075   22273 40348          51339 64839      116178 1813 2712 4525
2007 - 2006 263 2182 3873 6055         35359 56918      92277     1603 2558 4161
2008 - 2007 171 1891 2496 4387     27903 43469      71372 1640 2534 4174
2009 - 2008 168 1576 1940 3516         21250 35323      56573     1746 2549 4295
2010 - 2009 166 1385 1956 3341         16594 25223     41817     1746 2361 4107
    2011 - 2010 78 1577 1558 3135           9659 12388      22047     1391 1672 3063
    2012 - 2011 106 3183 3650 6833         10635 12188       22823     1525 1647 3172
.1   ان مدة الدراسة في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات ومعاهد الفنون الجميلة خمس سنوات بعد المرحلة المتوسطة. .The duration of study at teachers trainingand fine arts institutes is five years after intermediate stage  1.
.2   تم الغاء المعاهد المركزية منذ سنة 2008 -2009   The Central institutes have been annulled since 2008-2009 2.
    ملاحظة : السنة الدراسية 2004/2003 تضمنت بيانات منطقة إقليم كردستان..  Note:Academic year of 2003/2004 had included data of Kurdistan Region..