عدد رياض الأطفال وعدد الاطفال الموجودين وعدد المعلمات حسب المحافظة للسنة الدراسية   2012/2011
NO. OF KINDERGARTENS, CHILDREN ENROLLED AND TEACHERS BY GOVERNORATE FOR THE ACADEMIC YEARS   2011/2012
 جدول (2/9)

 

Table(9/2)                                                                           
المحافظة الحكومي         Public  الاهلي   Private الحكومي والاهلي Public & Private    Gov.
عدد الرياض عدد الأطفال عدد المعلمات عدد الرياض عدد الأطفال عدد المعلمات عدد الرياض عدد الأطفال عدد المعلمات
NO. of Kinder-gartens NO.  of Children NO.  of Teac-hers NO.  of Kinder-gartens NO. of Children NO.  of Teac-hers NO.  of Kinder-gartens NO.  of Children  NO. of Teac-hers
ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
Male Female Total   Male Female Total   Male Female Total
نينوى 52 7066 6964 14030 358   34 1212 969 2181 200   86 8278 7933 16211 558 Nineveh
كركوك 50 4992 5208 10200 235   13 448 407 855 52   63 5440 5615 11055 287 Kirkuk
ديالى 32 3197 3280 6477 338   4 159 170 329 0   36 3356 3450 6806 338 Diala
الانبار 32 3101 3929 7030 290   8 414 283 697 55   40 3515 4212 7727 345 Al-Anbar
بغداد 158 22030 21385 43415 1758   122 5782 5233 11015 790   280 27812 26618 54430 2548 Baghdad
بابل 40 3694 3647 7341 321   14 481 400 881 69   54 4175 4047 8222 390 Babylon
كربلاء 20 3035 2919 5954 180   17 648 509 1157 92   37 3683 3428 7111 272 Kerbela
واسط 37 3409 3245 6654 216   1 30 25 55 3   38 3439 3270 6709 219 Wasit
صلاح الدين 38 3644 3438 7082 345   0 0 0 0 0   38 3644 3438 7082 345 Salah Al-Deen
النجف 39 3924 3888 7812 273   1 84 66 150 6   40 4008 3954 7962 279 Al-Najaf
القادسية 34 4437 4235 8672 318   6 462 274 736 75   40 4899 4509 9408 393 Al-Qadisiya
المثنى 18 1710 1686 3396 108   3 57 55 112 20   21 1767 1741 3508 128 Al-Muthanna
ذي قار 30 2730 2537 5267 206   8 334 321 655 56   38 3064 2858 5922 262 Thi-Qar
ميسان 20 2947 2597 5544 201   0 0 0 0 0   20 2947 2597 5544 201 Maysan
البصرة 61 7844 7534 15378 486   27 1557 1203 2760 170   88 9401 8737 18138 656 Basrah
اقليم كردستان:                                   Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 661 77760 76492 154252 5633   258 11668 9915 21583 1588   919 89428 86407 175835 7221 Total