عدد الطلبة الموجودين في الجامعات وهيئة التعليم التقني والكليات الأهلية حسب الجنسية والجنس للسنوات الدراسية 1993/1992 - 2012/2011
NUMBER OF STUDENTS ENROLLED IN UNIVERSITIES, TECHNICAL EDUCATION COMMISSION AND PRIVATE COLLEGES BY NATIONALITY AND GENDER FOR THE ACADEMIC YEARS 1992/1993 - 2011/2012
جدول (24/9)  Table (9/24) 
السنة الدراسية العراقيون   العرب   الاجانب   المجموع الكلي
Iraqis Arabs Foreigners Grand Total
Academic Year ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
Male Female Total   Male Female Total   Male Female Total   Male Female Total
1993 - 1992 125040 67175 192215   4154 999 5153   63 6 69   129257 68180 197437
1994 - 1993 117367 63164 180531   4660 855 5515   83 11 94   122110 64030 186140
1995 - 1994 126464 68457 194921   6152 859 7011   42 10 52   132658 69326 201984
1996 - 1995 148256 77388 225644   6314 896 7210   32 10 42   154602 78294 232896
1997 - 1996 164243 85889 250132   6217 894 7111   27 8 35   170487 86791 257278
1998 - 1997 168910 90220 259130   6403 926 7329   32 14 46   175345 91160 266505
1999 - 1998 177307 93164 270471   7165 1022 8187   123 4 127   184595 94190 278785
2000 - 1999 173404 92191 265595   7166 1106 8272   117 4 121   180687 93301 273988
2001 - 2000 173206 95403 268609   7307 1157 8464   121 1 122   180634 96561 277195
2002 - 2001 187858 100457 288315   7521 1302 8823   151 3 154   195530 101762 297292
2003 - 2002 204999 108745 313744   7000 1329 8329   153 0 153   212152 110074 322226
2004 - 2003 227376 123989 351365   2737 676 3413   144 0 144   230257 124665 354922
2005 - 2004 225467 1412269 366736   1353 555 1908   109 0 109   226929 1412824 368753
2006 - 2005 226233 152550 378783   778 639 1417   24 7 31   227035 153196 380231
2007- 2006 205727 146606 352333   434 400 834   5 1 6   206166 147007 353173
2008 - 2007 213503 154667 368170   210 250 460   1 0 1   213714 154917 368631
2009 - 2008 216796 165652 382448   194 228 422   1 2 3   216991 165882 382873
2010 - 2009 232242 183832 416074   165 173 338   2 0 2   232409 184005 416414
2011 - 2010 263813 212194 476007   178 191 369   1 0 1   263992 212385 476377
2012 - 2011 269454 219651 489105   134 160 294   0 0 0   269588 219811 489399
ملاحظة : السنوات الدراسية 2005/2004-2006/2005 تضمنت بيانات منطقة اقليم كردستان  Note: Academic years of 2004/2005-2005/2006 had included data of kurdistan region.