عدد المدارس والتلاميذ وعدد اعضاء الهيئة التعليمية في المرحلة الأبتدائية للسنوات الدراسية 1993/1992 - 2012/2011
NO.  OF SCHOOLS, PUPILS AND TEACHING STAFF  AT PRIMARY LEVEL FOR THE ACADEMIC YEARS 1992/1993-2011/2012
   جدول (3/9) Table (9/3)
السنة عدد المدارس عدد التلاميذ   NO.  of Pupils عدد اعضاء الهيئة التعليمية 
Year NO.  of Schools ذكور % إناث % المجموع NO.  of Teaching staff 
Male Female Total
1993 - 1992 8003 1580411 55.3 1277056 44.7 2857467 131271
1994 - 1993 7988 1606333 55.3 1295906 44.7 2902239 133196
1995 - 1994 8058 1614560 55.4 1298973 44.6 2913533 139947
1996 - 1995 8145 1602071 55.2 1301852 44.8 2903923 145455
1997 - 1996 8301 1631155 55.2 1322622 44.8 2953777 141178
1998 - 1997 8333 1677965 55.4 1351421 44.6 3029386 141935
1999 - 1998 8354 1735476 55.5 1392892 44.5 3128368 141579
2000 - 1999 8505 1791107 55.5 143395 44.5 3128368 154642
2001 - 2000 8749 1888535 55.8 1496603 44.2 3385138 158168
2002 - 2001 9115 1962369 55.9 1545606 44.1 3507975 165738
2003 - 2002 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ
2004 - 2003 13914 2414208 55.7 1920401 44.3 4334609 211136
2005 - 2004 11129 2115128 56.1 1652241 43.9 3767369 191852
2006 - 2005 11828 2202721 55.9 1738469 44.1 3941190 234139
2007 - 2006 12141 2325623 56.0 1825317 44.0 4150940 236968
2008 - 2007 12507 2399810 55.4 1933344 44.6 4333154 237130
2009 - 2008 13124 2478966 55.1 2015989 44.9 4494955 256832
2010 - 2009 13687 2550388 54.6 2122065 45.4 4672453 264604
2011 - 2010 14048 2647986 54.4 2216110 45.6 4864096 263412
2012 - 2011 14674 2781426 54.3 2342831 45.7 5124257 271734
 ملاحظة :  السنة الدراسية 2004/2003 تضمنت بيانات منطقة إقليم كردستان . Note: Academic year of 2003/2004 had included data of Kurdistan Region .
 ملاحظة :  تم شمول المدارس الابتدائية الاهلية للسنة الدراسية 2012/2011  Note: Private Primary Schools has been included for the academic year 2011/2012