عدد التلاميذ في المدارس الأبتدائية (الحكومية والاهلية) حسب الصفوف والجنس والمحافظة للسنة الدراسية 2012/2011
NO. OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOLS (PUBLIC & PRIVATE) BY GRADES, GENDER AND GOVERNORATE FOR THE ACADEMIC YEAR 2011/2012
جدول (6/9)          Table (9/6) 
المحافظة الصف الاول   الصف الثاني   الصف الثالث   الصف الرابع   الصف الخامس   الصف السادس Governorate
First grade Second grade Third grade Fourth grade Fifth grade Sixth grade
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female
نينوى 60280 54007   52369 46310   47448 40885   47094 37553   51615 37091   32726 23544 Nineveh
كركوك 21246 19428   18485 16759   17175 15368   17521 14802   19427 14927   13536 10389 Kirkuk
ديالى 25939 23533   23733 21349   21797 20737   22455 19223   25247 19958   17226 13416 Diala
الانبار 34996 31480   114167 105117   28702 24347   27791 23038   30074 23360   20364 15098 Al-Anbar
بغداد 131034 121123   30413 27501   104167 92216   106271 93649   120234 98974   78010 67183 Baghdad
بابل 36358 32775   33404 29088   30607 25715   29921 25095   33433 24769   22305 16372 Babylon
كربلاء 21827 20150   19771 17572   17738 15547   17548 14823   19884 16687   12959 10281 Kerbela
واسط 24250 21105   21953 18114   19290 15117   18726 14129   21365 14299   13786 8882 Wasit
صلاح الدين 29138 26252   25279 21616   22890 19213   21601 18234   22317 16855   16512 11675 Salah Al-Deen
النجف 25992 23211   23563 20614   21754 18250   20824 17580   22096 17908   15487 13254 Al-Najaf
القادسية 22565 20384   20680 18579   19201 16294   18724 15259   19834 15489   13551 10159 Al-Qadisiya
المثنى 13561 11861   12917 11165   12039 9612   11635 9241   13514 9077   8227 5798 Al-Muthanna
ذي قار 39098 34449   35034 30234   30757 24954   29175 23129   32786 23814   22950 16438 Thi-Qar
ميسان 23373 18576   19189 13564   16692 12199   14186 13024   15310 10648   11094 7708 Maysan
البصرة 52192 48527   47363 42822   43287 37587   42378 34696   46569 36403   29425 23594 Basrah
اقليم كردستان:                                   Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 561849 506861   498320 440404   453544 388041   445850 373475   493705 380259   328158 253791 Total