عدد التلاميذ التاركين في المدارس الابتدائية حسب المحافظة والجنس للسنوات الدراسية 2010/2009 - 2012/2011
       NO. OF DROP - OUT STUDENTS IN PRIMARY SCHOOLS BY GOVERNORATE AND GENDER FOR THE ACADEMIC YEARS  2009/2010 -  2011/2012  
جدول (7/9) أ Table (9/7) A
المحافظة 2010/2009   2011/2010   2012/2011 Governorate
عدد الطلبة التاركين عدد الطلبة التاركين عدد الطلبة التاركين
NO. of Drop-out students NO. of Drop-out students NO. of Drop-out students
ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
Male Female Total   Male Female Total   Male Female Total
نينوى 8784 10646 19430 7622 9307 16929 6623 9149 15772 Nineveh
كركوك 1568 1933 3501   1437 2278 3715   960 1694 2654 Kirkuk
ديالى 1063 1065 2128   941 1080 2021   634 887 1521 Diala
الانبار 4233 5045 9278   4173 4154 8327   3380 3753 7133 Al-Anbar
بغداد 18914 17184 36098   18181 16156 34337   20367 13063 33430 Baghdad
بابل 3764 4259 8023   3814 5057 8871   3265 4510 7775 Babylon
كربلاء 2403 2979 5382   2130 2698 4828   1554 2565 4119 Kerbela
واسط 3248 3086 6334   2632 2795 5427   2151 2321 4472 Wasit
صلاح الدين 3260 3180 6440   2978 3449 6427   2421 2838 5259 Salah Al-Deen
النجف 4022 4141 8163   3357 3510 6867   2617 2060 4677 Al-Najaf
القادسية 1034 1206 2240   1736 1634 3370   1994 1432 3426 Al-Qadisiya
المثنى 1220 1379 2599   825 1082 1907   854 1026 1880 Al-Muthanna
ذي قار 5787 5128 10915   4098 3901 7999   3018 3077 6095 Thi-Qar
ميسان 1615 1319 2934   1479 1350 2829   1166 1108 2274 Maysan
البصرة 5976 5307 11283   4615 4584 9199   4263 4776 9039 Basrah
اقليم كردستان:                       Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 66891 67857 134748   60018 63035 123053   55267 54259 109526 Total