عدد التلاميذ الراسبين في المدارس الابتدائية حسب المحافظة والجنس للسنوات الدراسية 2009/2008 - 2011/2010
NO. OF  FAILED  STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL BY GOVERNORATE AND GENDER FOR THE ACADEMIC YEAR 2008/2009- 2010/2011
جدول (7/9) ب Table (9/7) B
المحافظة 2009/2008   2010/2009   2011/2010 Governorate
عدد الطلبة االراسبين عدد الطلبة االراسبين عدد الطلبة االراسبين
NO. of Failed students NO. of Failed  students NO. of Failed students
ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
Male Female Total   Male Female Total   Male Female Total
نينوى 59434 38816 98250 57080 39123 96203 55251 37473 92724 Nineveh
كركوك 13253 7646 20899   12423 7592 20015   12220 7703 19923 Kirkuk
ديالى 25089 14683 39772   23669 13537 37206   22198 12807 35005 Diala
الانبار 28067 19288 47355   28260 19270 47530   27381 18284 45665 Al-Anbar
بغداد 110581 69167 179748   98638 65006 163644   98800 63071 161871 Baghdad
بابل 33563 19006 52569   33490 20076 53566   31854 19597 51451 Babylon
كربلاء 19310 13199 32509   18311 12488 30799   19124 12694 31818 Kerbela
واسط 23913 12115 36028   21803 11358 33161   22526 11169 33695 Wasit
صلاح الدين 20859 12173 33032   20655 13165 33820   18464 11942 30406 Salah Al-Deen
النجف 23785 14381 38166   22695 15206 37901   21344 13525 34869 Al-Najaf
القادسية 15167 11411 26578   15804 9359 25163   16228 10066 26294 Al-Qadisiya
المثنى 12716 7032 19748   11909 6582 18491   12370 6872 19242 Al-Muthanna
ذي قار 35249 19871 55120   5307 3193 8500   7190 4725 11915 Thi-Qar
ميسان 15575 8081 23656   11489 7615 19104   8516 6495 15011 Maysan
البصرة 42053 25605 67658   38462 24153 62615   37982 24405 62387 Basrah
اقليم كردستان:                       Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 478614 292474 771088   419995 267723 687718   411448 260828 672276 Total