عدد المدارس والطلبة الموجودين وأعضاء الهيئة التدريسية في المرحلة الثانوية ( المتوسطة والاعدادية ) للسنوات الدراسية 1993/1992 - 2012/2011
NO.  OF SCHOOLS, STUDENTS ENROLLED AND TEACHING STAFF IN SECONDARY LEVEL FOR THE ACADEMIC YEAR 1992/1993 - 2011/2012
جدول (8/9) Table (9/8)
السنة الدراسية عدد المدارس عدد الطلبة NO. of students عدد أعضاء الهيئة التدريسية
Academic Year NO. of Schools ذكور % إناث % المجموع NO. of Teaching Staff
Male Female Total
1993 - 1992 2450 606095 61.1 386522 38.9 992617 48496
1994 - 1993 2626 603905 60.7 390479 39.3 994384 49783
1995 - 1994 2658 625692 62.0 383413 38.0 1009105 52428
1996 - 1995 2675 631457 60.9 406025 39.1 1037482 52393
1997 - 1996 2694 645743 61.1 411186 38.9 1056929 54364
1998 - 1997 2822 620379 60.8 400444 39.2 1020823 54846
1999 - 1998 2878 631842 60.9 406461 39.1 1038303 55061
2000 - 1999 2941 647192 61.5 404713 38.5 1051905 60225
2001 - 2000 3051 651053 61.2 412789 38.8 1063842 62810
2002 - 2001 3128 689447 60.9 442659 39.1 1132106 65681
2003 - 2002 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ
2004 - 2003 4269 950454 60.5 620834 39.5 1571288 83358
2005 - 2004 3576 869930 60.5 567912 39.5 1437842 76008
2006 - 2005 3920 820189 59.0 568828 41.0 1389017 111483
2007 - 2006 4109 882969 59.2 608964 40.8 1491933 113556
2008 - 2007 4364 945517 59.0 658106 41.0 1603623 114745
2009 - 2008 4756 1029729 58.8 720320 41.2 1750049 128477
2010 - 2009 5182 1100950 58.6 776484 41.4 1877434 135964
2011 - 2010 5472 1149015 58.8 804751 41.2 1953766 136446
2012 - 2011 6041 1326789 60.0 884632 40.0 2211421 141355
ملاحظة : السنة الدراسية 2004/2003 تضمنت بيانات منطقة اقليم كردستان .  Note:Academic years of 2003/2004 had included data of kurdistan region. .
ملاحظة : تم شمول المدارس الثانوية الاهلية للسنة الدراسية 2011/2012 Note: Private secondary school has been included for the academic year 2011/2012