عدد الطلبة الموجودين في مرحلة التعليم الثانوي( الحكومية) حسب الصفوف والجنس والمحافظة للسنة الدراسية 2012/2011
NO. OF STUDENTS ENROLLED IN SECONDARY STAGE (PUBLIC) BY GRADES, GENDER AND GOVERNORATE FOR THE ACADEMIC YEAR  2011/2012
تابع جدول (11/9) Con. Table (9/11)
المحافظة الصف الاول   الصف الثاني   الصف الثالث   مجموع المرحلة المتوسطة   الصف الرابع االعلمي   الصف الرابع الادبي Governorate
First grade Second grade Third grade Total intermediate level general fourth grade   general fourth grade
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
Mail Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female
نينوى 34800 19097   24534 13412   30833 14314   90167 46823   6978 5297   5227 2684 Nineveh
كركوك 16698 9555   12246 7184   15057 7697   44001 24436   3352 3463   2033 1881 Kirkuk
ديالى 14100 10779   12809 9232   16438 10296   43347 30307   2764 2686   3300 3411 Diala
الانبار 19441 12369   16284 9891   18952 9619   54677 31879   3763 2682   4670 3447 Al-Anbar
بغداد 77170 60409   63825 49847   81389 50007   222384 160263   14291 14140   14175 15480 Baghdad
بابل 21852 13960   16486 10880   17881 10539   56219 35379   4928 4141   3924 3291 Babylon
كربلاء 13402 9248   10098 6903   9757 6429   33257 22580   3130 2797   2037 1740 Kerbela
واسط 12848 7045   10253 5968   10606 5504   33707 18517   2198 1620   2347 1788 Wasit
صلاح الدين 19078 10069   14165 7632   20919 8081   54162 25782   3077 2257   3512 2187 Salah Al-Deen
النجف 17326 11634   12818 8767   14143 8649   44287 29050   3528 3187   2305 1937 Al-Najaf
القادسية 14563 9830   10319 7290   11144 6726   36026 23846   2885 2304   2542 1947 Al-Qadisiya
المثنى 8981 4974   7332 4031   8225 4022   24538 13027   1629 1097   1659 1117 Al-Muthanna
ذي قار 22309 13312   17329 10674   18180 10484   57818 34470   5149 3543   3205 3000 Thi-Qar
ميسان 9862 5703   8009 5213   7187 4436   25058 15352   2569 1200   1724 2059 Maysan
البصرة 29896 19953   22845 15387   25464 14777   78205 50117   5381 4630   2414 3577 Basrah
 اقليم كردستان:                                   Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 332326 217937   259352 172311   306175 171580   897853 561828   65622 55044   55074 49546 Total
تابع جدول (11/9)                                  Con.Table (9/11) 
المحافظة الصف الخامس العلمي   الصف الخامس الادبي   الصف السادس العلمي   الصف السادس الادبي    مجموع المرحلة الاعدادية   المجموع الكلي للمرحلة الثانوية Governorate
Scientific fifth grade Art fifth grade Scientific sixth grade Art sixth grade Total high level Grand total of secondary level 
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female
نينوى 6789 4682   6178 2843   9777 5549   6446 2687   41395 23742   131562 70565 Nineveh
كركوك 2556 1915   2409 1895   4044 2554   3067 1963   17461 13671   61462 38107 Kirkuk
ديالى 2623 2274   4089 3727   4410 3253   6178 4255   23364 19606   66711 49913 Diala
الانبار 2945 2203   4757 3611   4400 2866   6534 3146   27069 17955   81746 49834 Al-Anbar
بغداد 13244 12545   16141 16306   23867 16591   22909 18284   104627 93346   327011 253609 Baghdad
بابل 4018 3328   4626 3258   5029 3760   5470 3460   27995 21238   84214 56617 Babylon
كربلاء 2281 2068   1952 1621   3197 2379   2373 1778   14970 12383   48227 34963 Kerbela
واسط 1883 1246   2683 2016   2712 1654   3059 2137   14882 10461   48589 28978 Wasit
صلاح الدين 2794 1847   3523 2329   4449 2404   5182 2167   22537 13191   76699 38973 Salah Al-Deen
النجف 3278 2675   2548 2219   4649 3233   3069 2583   19377 15834   63664 44884 Al-Najaf
القادسية 2019 1585   2540 1966   2768 1680   3538 2275   16292 11757   52318 35603 Al-Qadisiya
المثنى 1439 860   2034 1217   1985 1171   1858 1162   10604 6624   35142 19651 Al-Muthanna
ذي قار 4384 2770   3635 3169   5500 2864   4842 3869   26715 19215   84533 53685 Thi-Qar
ميسان 1508 831   1134 1361   1940 956   1455 1612   10330 8019   35388 23371 Maysan
البصرة 4932 3991   2930 3871   6700 3819   3972 3919   26329 23807   104534 73924 Basrah
 اقليم كردستان:                                   Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 56693 44820   61179 51409   85427 54733   79952 55297   403947 310849   1301800 872677 Total