المحافظة عدد الطلبة الموجودين في كافة الصفوف   NO.  of  students enrolled in all Classes Governorate
الزراعية      Agricul- ural

الصناعية             

Industrial التجارية Comm- ercial فنون         منزلية                         Domes- icArts   المجموع   Total
   
ذكور

إناث

ذكور

 إناث

ذكور

إناث

ذكور      

اناث              

ذكور إناث المجموع
          Male

Female

        Male Female          Male

Female

             Male Female        Male Female Total
نينوى     54 0   1710 30 282 302 0 75   2046 407 2453 Nineveh
كركوك     63 0   2231 82   115 504   0 140   2409 726 3135 Kirkuk
ديالى     0 0   2362 430   69 220   0 0   2431 650 3081 Diala
      404 0   2262 186   540 427   0 0   3206 613 3819 Al-Anbar
بغداد     39 0   9790 529   1412 4136   0 1324   11241 5989 17230 Baghdad
بابل     234 0   2103 66   157 371   0 309   2494 746 3240 Babylon
كربلاء     113 0   1551 0   166 271   0 267   1830 538 2368 Kerbela
واسط     65 0   1810 483   105 291   0 0   1980 774 2754 Wasit
صلاح الدين     62 0   1616 28   331 656   0 0   2009 684 2693 Salah Al-Deen
النجف     68 0   1538 191   58 128   0 0   1664 319 1983 Al-Najaf
القادسية     158 2   1001 18   204 247   0 141   1363 408 1771 Al-Qadisiya
المثنى     0 0   561 0   111 241   0 0   672 241 913 Al-Muthanna
ذي قار     68 0   1479 0   253 218   0 289   1800 507 2307 Thi-Qar
ميسان     0 0   1131 0   909 645   0 0   2040 645 2685 Maysan
البصرة     0 0   3651 0   1430 788   0 0   5081 788 5869 Basrah
اقليم كردستان:                                   Kurdistan Region:
دهوك     ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل     ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية     ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع     1328 2   34796 2043   6142 9445   0 2545   42266 14035 56301 Total