معدلات التبخر الشهري في السدود والخزانات (ملم) حسب الشهر للسنة المائية 2009-2010
MONTHLY EVAPORATION  RATES FOR DAMS AND TANKS IN (MM ) FOR THE WATER YEAR 2009- 2010 
جدول (11/17) ب Table (17/11) B
الأشهر سد الموصل سد دوكان سد دربنديخان سد حمرين بحيرة الثرثار سد حديثة بحيرة الحبانية بحيرة الرزازة دهوك Month
Mousal dam Ducan dam Darbandakhan dam Himrin dam Al-Thirthar lake Haditha dam Habbania lake Al-Rezaza lake Duhouk
تشرين الأول 225.0 125.0 201.0 175.0 ... 159.6 158.0 ... 117.0 October
تشرين الثاني 78.0 44.5 57.0 154.0 ... 73.7 52.0 100.0 98.0 November
كانون الأول  51.0 17.7 40.0 123.0 ... 46.0 30.0 190.0 38.0 December
كانون الثاني 80.0 28.7 59.0 89.0 ... 65.0 30.0 40.0 47.0 January
شباط 63.0 31.4 56.0 75.0 ... 80.2 40.0 20.0 29.0 February
آذار 126.0 61.1 68.0 96.0 ... 159.8 70.0 10.0 69.0 March
نيسان 196.0 65.8 117.0 133.0 ... 121.5 116.0 90.0 97.0 April
آيار 341.0 119.4 177.0 192.0 ... 75.4 218.0 30.0 143.0 May
حزيران 471.0 195.3 378.0 256.0 ... 135.5 340.0 40.0 236.0 June
تموز 530.0 253.3 456.0 289.0 ... 131.2 408.0 120.0 281.0 July
آب 531.0 224.5 378.0 258.0 ... ... 340.0 100.0 289.0 August
ايلول 379.0 172.9 258.0 230.0 ... ... 218.0 20.0 181.0 September
المجموع 3071.0 1339.6 2245.0 2070.0 1047.9 2020.0 760.0 1625.0 Total
 ... بيانات غير متوفرة بسببر عطل الجهاز       …Data are not available due to device breakdown.
ملاحظة: لا توجد محطة مناخية في سد العظيم وبحيرة الثرثار لتسجيل البيانات  Note: There is no climatic station in Al- Adhaim dam and Al- Thirthar lake for recording data.
المصدر : وزارة الموارد المائية / دائرة التخطيط والمتابعة / قسم السياسات البيئية  Source: Ministry of Water Resources/ Planning and Follow up Department/ Environmental Policies Division.