توزيع الطاقة الكهربائية المباعة حسب أصناف الإستهلاك موزّعة على محافظات العراق عدا إقليم كردستان لسنة 2011
  ELECTRICITY POWER DISTRIBUTED BY  KIND OF CONSUMPTION AND GOVERNORATE EXCLUDING KURDISTAN REGION FOR  2011
جدول (16/17) أ  (ميكا واط . ساعة)   (Mega watt.Hour) Table (17/16) A
المديريات المحافظة اجمالي المبيعات  اصناف الإستهلاك         Kind of consumpition    Governorate Directorates
Total electricity sales  منزلي  % تجاري  % حكومي % زراعي  % صناعي  % المتجاوزين %
Domestic Commercial  Governmental  Agricultural  Industrial illegal users
الرصافة  بغداد 1739933 746427 43 361171 21 346496 20 54697 3 223190 13 7952 0.5 Baghdad  Al - Risafa
الكرخ  2959494 1284733 43 194823 7 857161 29 122676 4 487877 16 12224 0.4 Al - Karkh
الصدر 1942014 1540836 79 109273 6 253515 13  * 6729- 0 21799 1 23320 1.2 Al- Sader
الشمال نينوى  2813191 1246152 44 82563 3 607483 22 73800 3 802933 29 260 0.0 Ninevah North
كركوك 1951091 521538 27 183627 9 723976 37 43769 2 465631 24 12550 0.6 kirkuk
صلاح الدين 2289015 265408 12 20136 1 234433 10 24637 1 1739765 76 4636 0.2 Salah Al-Deen
الفرات الأوسط بابل 1074801 727230 68 37695 4 171295 16 23261 2 107141 10 8179 1.0 Babil Middle Euphrates
كربلاء 949975 376697 40 73341 8 311066 33 23394 2 153872 16 11605 1.2 Kerbela
النجف 869169 480726 55 76247 9 131661 15 17523 2 158460 18 4552 1.0 AL-Najaf
القادسية 742348 451083 61 26447 4 190029 26 28725 4 42801 6 3263 0.4 AL-Qadisiya
الوسط الأنبار 736445 411476 56 25536 3 105671 14 21773 3 162360 22 9629 1.3 AL-Anbar Middle
ديالى 726357 479059 66 24205 3 129662 18 34726 5 34409 5 24296 3.3 Diala
واسط 785911 463092 59 35097 4 91953 12 114125 15 39771 5 41873 5.3 Wasit
الجنوب البصرة 3148964 984803 31 106488 3 843554 27 5966 0 1197485 38 10668 0.3 Basrah South
ذي قار  1554708 545617 35 43142 3 469970 30 12408 1 482785 31 786 0.1 Thi - Qar
ميسان 699581 326030 47 29350 4 246144 35 14430 2 81179 12 2448 0.3 Missan
المثنى 752368 221775 29 16885 2 365614 49 27118 4 119849 16 1127 0.1 AL-Muthanna
المجموع  25735365 11072682 43 1446026 6 6079683 24 636299 2 6321307 25 179368 0.7 Total
 * لا توجد مبيعات للطاقة الكهربائية بالسالب وانما هي مبيعات الطاقة الكهربائية تعود لسنوات سابقة تمت قرائتها بشكل تراكمي في هذا العام ادى إلى اعتبار الطاقة المستلمة اقل من المباعة للمستهلك مما نتج عنه ظهور القيمة بالسالب .   * There is no electric power sales in minus but they are electrical energy for the previous years which has been read cumulatively this year, which led to consider the received energy less than the sold one that is why it is in the negative value.  
المصدر : وزارة الكهرباء / مركز المعلوماتية / قسم الإحصاء Source : Ministry of Electricity / Information Technology Center / Statistics Division