توزيع الطاقة الكهربائية المباعة حسب أصناف الإستهلاك موّزعة على محافظات العراق عدا إقليم كردستان لسنة 2010 
  ELECTRICITY POWER DISTRIBUTED BY  KIND OF CONSUMPTION AND GOVERNORATE EXCLUDING KURDISTAN REGION FOR  2010
جدول (16/17) ب (ميكا واط . ساعة)   (Mega watt.Hour) Table (17/16) B
المديريات المحافظة اجمالي المبيعات  اصناف الإستهلاك         Kind of consumpition    Governorate Directartes
Total electricity provided  منزلي  % تجاري  % حكومي % زراعي  % صناعي  %
Domestic Commercial  Governmental  Agricultural  Industrial
الرصافة  بغداد 3547838 885130 25 386380 11 2030858 57 49857 1 195613 6 Baghdad  Al - Risafa
الكرخ  3886667 2193764 56 272611 7 685353 18 45216 1 689723 18 Al - Karkh
الصدر 1793187 1315901 73 193810 11 177493 10 45365 3 60618 3 Al- Sader
الشمال نينوى  2783877 1632839 59 82925 3 322972 12 100983 4 644158 23 Ninevah North
كركوك 1332931 395440 30 65591 5 349565 26 63654 5 458681 34 kirkuk
صلاح الدين 2207157 299305 14 21698 1 424175 19 41099 2 1420880 64 Salah Al-Deen
الفرات الأوسط بابل 1267501 910315 72 45961 4 164586 13 28582 2 118057 9 Babil Middle Euphrates
كربلاء 707466 379390 54 61168 9 131856 19 30695 4 104357 15 Kerbela
النجف 933020 502471 54 93960 10 166819 18 28862 3 140908 15 AL-Najaf
القادسية 758948 519954 69 31601 4 131689 17 24703 3 51001 7 AL-Qadisiya
الوسط الأنبار 812099 482334 59 26399 3 104042 13 22255 3 177069 22 AL-Anbar Middle
ديالى 993891 385157 39 23357 2 516678 52 30520 3 38179 4 Diala
واسط 710721 406072 57 30203 4 124016 17 107352 15 43078 6 Wasit
الجنوب البصرة 2563435 1044242 41 96591 4 407422 16 10796 0 1004384 39 Basrah South
ذي قار  1627628 658943 40 53416 3 670150 41 23571 1 221548 14 Thi - Qar
ميسان 742730 386691 52 36204 5 234400 32 14392 2 71043 10 Missan
المثنى 774665 224239 29 15350 2 385726 50 21362 3 127988 17 AL-Muthanna
المجموع  27443761 12622187 46 1537225 6 7027800 26 689264 3 5567285 20 Total
     
المصدر : وزارة الكهرباء / مركز المعلوماتية / قسم الإحصاء Source : Ministry of Electricity / Information Technology Center / Statistics Division