إصابات التهاب الكبد الفايروسي حسب النوع والمحافظة لسنة 2011
 HIPATITIS BY KIND AND GOVERNORATE FOR THE YEAR 2011
جدول (19/17) أ Table (17/19) A
المحافظة انواع إصابات التهاب الكبد الفايروسي  Hepatitis cases kinds  Governorate
A B C E سريري Clinical
دهوك 0 235 14 0 49 Duhouk
نينوى 568 202 21 16 1953 Ninevah
السليمانية 116 1118 244 2 596 Sulaimaniya
كركوك 162 57 15 2 1923 kirkuk
اربيل 17 7 2 0 0 Arbil
ديالى 237 23 7 1 884 Diala
الانبار 0 484 30 0 548 AL- Anbar
بغداد/ الكرخ 227 306 219 11 722 Baghdad / al - Karkh
بغداد/ الرصافة 354 155 161 33 1117 Baghdad / al - Risafa
بابل 398 46 16 43 416 Babil
كربلاء 695 66 28 8 1186 Kerbela
واسط 229 60 20 4 2318 Wasit
صلاح الدين 0 24 9 0 450 Salah Al-Deen
النجف 401 123 133 123 372 AL-Najaf
القادسية 145 97 50 27 591 AL- Qadisiya
المثنى 192 11 2 98 739 AL-Muthanna
ذي قار 53 68 37 17 777 Thi - Qar
ميسان 235 29 17 1 83 Missan
البصرة 580 188 146 17 505 Basrah
المجموع 4609 3299 1171 403 15229 Total
المصدر : وزارة الصحة / دائرة التخطيط وتنمية الموارد / قسم الاحصاء الصحي والحياتي  Source: Ministry of Health / Department of Planning and Resources Development / Biological Health Statistics Division