إصابات التهاب الكبد الفايروسي حسب النوع والمحافظة لسنة 2010
 HIPATITIS BY KIND AND GOVERNORATE FOR THE YEAR 2010
جدول (19/17) ب Table (17/19) B
المحافظة انواع إصابات التهاب الكبد الفايروسي Severe hepatitis kinds  Governorate
A B C E سريري Clinical
دهوك 0 184 9 0 72 Duhouk
نينوى 707 150 24 3 6160 Ninevah
السليمانية 24 1015 321 0 851 Sulaimaniya
كركوك 180 57 10 11 2325 kirkuk
اربيل 2 10 1 0 10 Arbil
ديالى 386 35 9 5 1109 Diala
الانبار 7 355 15 2 412 AL- Anbar
بغداد/ الكرخ 120 275 123 42 898 Baghdad / al - Karkh
بغداد/ الرصافة 310 259 175 18 1149 Baghdad / al - Risafa
بابل 701 79 29 0 495 Babil
كربلاء 555 32 19 56 999 Kerbela
واسط 344 59 17 28 496 Wasit
صلاح الدين 0 44 16 0 381 Salah Al-Deen
النجف 426 110 38 38 1464 AL-Najaf
القادسية 266 68 66 0 612 AL- Qadisiya
المثنى 301 12 4 15 509 AL-Muthanna
ذي قار 0 77 64 6 208 Thi - Qar
ميسان 239 43 35 4 191 Missan
البصرة 509 212 197 0 677 Basrah
المجموع 5077 3076 1172 228 19018 Total
المصدر : وزارة الصحة / دائرة التخطيط وتنمية الموارد / قسم الاحصاء الصحي والحياتي  Source: Ministry of Health / Department of Planning and Resources Development / Biological Health Statistics Division