عدد الأصابات والوفيات لمرض الملاريا والتدرّن ومرض العوز المناعي وعدد اصابات التسمم الغذائي حسب المحافظة لسنة 2011
NO. OF PREVALENCE ASSOCIATED WITH MALARIA,TUBERCULOSIS, AIDS AND NO. OF POISONING FOOD BY GOVERNORATE FOR THE YEAR 2011
جدول (20/17) أ Table (17/20) A
المحافظة  الملاريا   التدرن    العوز المناعي   التسمم الغذائي Governorate  
Malaria  Tuberculosis Immunodeficiency Poisoning food
اصابة وفاة اصابة وفاة اصابة وفاة اصابة
Injuries deaths   Injuries deaths   Injuries deaths   Injuries  
دهوك 0 0 228   1 0   2485 Duhouk
نينوى  0 0   565 18   2 1   664 Ninevah
السليمانية 0 0   503   0 0   1133 Sulaimaniya
كركوك 0 0   313 10   0 1   34 kirkuk  
اربيل 0 0   492   1 0   342 Erbil  
ديالى 0 0   499 19   0 0   179 Diala  
الانبار 0 0   313 0   0 0   19 AL-Anbar  
بغداد 0 0   2309 170   3 1   467 Baghdad   
بابل 0 0   406 55   0 1   222 Babil  
كربلاء 0 0   321 27   1 0   9 Kerbela  
واسط 0 0   523 30   1 0   4 Wasit  
صلاح الدين 0 0   234 9   0 1   40 Salah Al-Deen  
النجف 0 0   264 17   0 0   290 AL-Najaf  
القادسية 0 0   457 40   1 1   17 AL-Qadisiya  
المثنى 0 0   238 6   0 0   62 AL-Muthanna  
ذي قار 0 0   634 24   0 0   521 Thi - Qar  
ميسان 0 0   212 0   0 0   119 Missan  
البصرة 0 0 657 54   1 0   8 Basrah  
المجموع 0 0   9168 479   11 6   6615 Total  
... بيانات غير متوفرة  … Data are not available 
المصدر : وزارة الصحة / دائرة التخطيط وتنمية الموارد/ قسم الاحصاء الصحي والحياتي  Source: Ministry of Health / Department of Planning and Resources Development / Biological Health Statistics Division