قيمة الاستيرادات والصادرات (عدا النفط الخام والمنتجات النفطية) حسب الدول للسنوات 2010   -2011 (الف دينار) 
VALUE OF IMPORTS AND EXPORTS (EXCEPT CRUDE OIL&OIL PRODUCTS) BY COUNTRY FOR  2011 - 2010 (000 ID)
جدول (4/13)           Table (13/4)
المنطقة والدولة 2011   2010 Zone and Country
الاستيرادات الصادرات الاستيرادات الصادرات
Imports  Exports    Imports  Exports 
الدول العربية       Arab countries
مصر 219733971661 6592069600   91860949890 3709924200 Egypt
سوريا 738376919388 124784400600   365408547786 115033759200 Syria
الاردن 572892669094 60334101400   229004774805 55730508725 Jordan
الكويت 482508940573 0   768927636149 0 Kuwait 
السودان 225122040 0   154206000 90000000 Sudan 
لبنان 98855242470 8188424840   530793818790 9677671600 Lebanon 
السعودية 777874189734 0   352942883139 0 Saudi Arabia 
البحرين 9747349680 0   3118792230 0 Bahrain 
قطر 4124501940 240000000   9535589586 0 Qatar 
عُمان 24136395240 0   25463533980 0 Oman 
الامارات العربية المتحدة 553638572406 35698800   799949769755 0 United Arab Emirates 
اليمن 8804524350 0   7488274200 0 Yemen 
فلسطين 32058000 0   226257600 0 Palastine
ليبيا 0 0   115785000 0 Libyan 
تونس 932183460 0   337756260 0 Tunisia 
الجزائر 5052670650 0   14337305880 0 Algeria
المغرب 848837340 4593330000   1606104000 5311574400 Morocco 
الصومال 7096602334 0   3080317680 0 Somalia 
موريتانيا 0 0    - 0 Mauritania 
جيبوتي 0 0    - 0 Djibouti 
مجموع المنطقة 3504880750361 204768025240   3204352302730 189553438125  Total
تابع جدول (4/13 )       Con.Table (13/4)
المنطقة والدولة 2011   2010 Zone and Country
الاستيرادات الصادرات الاستيرادات الصادرات
Imports  Exports    Imports  Exports 
دول اوربا الغربية West Europe countries
المملكة المتحدة 545635335395 245314800   544687637912 303739200 United kingdom
فرنسا 1949104876616 0   1405616906272 0 France 
ايطاليا 346723224656 2740996800   486865131481 1284780000 Italy 
السويد 136985042817 0   160136190773 67418178 Sweden 
بلجيكا 29365762098 0   229121184616 0 Belgium 
المانيا 830073347638 32400000   1099965396890 24300000 Germany 
النرويج 19156337427 0   7470343680 0 Norway
النمسا 282799125044 0   72854152380 0 Austria 
سويسرا 106491147004 0   16312403520 1982000 Switzerland 
الدنمارك 23129443485 0   4503198480 0 Denmark 
هولندا 118481302608 0   15499064398 0 Nether lands 
ايرلندا 23400564127 0   8398011900 0 Ireland 
اسبانيا 102075110234 0   33674299650 0 Spain 
البرتغال 2153275020 0   26688000 0 Portugal 
فنلندا 4406884830 0   12536957880 0 Finland
اليونان 7668124470 0   5106986610 0 Greece
قبرص 2392682760 0   344879310 0 Cyprus
ايسلندة 0 0   0 0 Iceland 
لوكسمبورك 0 0   425974770 0 Luxumburg
مالطه 31318560 0   120504180 0 Malta 
الاتحاد الاوربي 15925705068023 0   147972263043 0   European Union 
مجموع المنطقة 20455777972812 3018711600   4251638175743 1682219378  Total
تابع جدول (4/13 )       Con.Table (13/4)
المنطقة والدولة 2011   2010 Zone and Country
الاستيرادات الصادرات الاستيرادات الصادرات
Imports  Exports    Imports  Exports 
دول اوربا الشرقية  Eastern European Countries 
البانيا 0 0   0 0 Albania 
بلغاريا 2775697440 0   23422777860 0  Bulgaria
تشيك 2863439280 0   26551762200 0 Czech
هنغاريا 2044565460 0   367440420 0 Hungary 
بولونيا 10171912800 0   5506309290 9300000 Poland 
رومانيا 34774811912 0   40282526730 0 Romania 
روسيا 55576758900 0   288189332310 290700000 Russia 
يوغسلافيا 0 0   0 0 Yugoslavia 
بوسنا والهرسك 0 0   0 0 Bosnia and herzegovinia
كرواتيا 976287780 0   268800 0 Groatia
سلوفينيا 499936054 0   1081080 0 Slovenia 
مقدونيا 13513500 0   53447370 0 Macedonia 
روسيا البيضاء 869825970 0   6983292900 0 W.Russia 
اذربيجان 0 0   0 0 Azerbaijan
سلوفاكيا 1542120840 0   99600000 0 Slovakia
بلاروسيا 0 0   0 0 Belarus 
استونيا 92868750 0   37323000 0 Astonia
لاتيفيا 216297900 0   149646300 0 Lativia
دول اخرى 182520 0   157781520 0 Other countries
جورجيا 47968830 0   0 0 Georgia 
كازاخستان 0 0   0 0 Kazakhstan 
مولدوفيا 178155900 0   271753320 0 Moldova
اوكرانيا 606720042001 0   2257842630947 21168000 Ukraine 
صربيا 29250000 0   0 0 Serbia
اوزباكستان 0 0   0 0 Uzbeksitan
مجموع المنطقة 719393635837 0   2649916974047 321168000  Total
تابع جدول (4/13 )       Con.Table (13/4)
المنطقة والدولة 2011   2010 Zone and Country
الاستيرادات الصادرات الاستيرادات الصادرات
Imports  Exports    Imports  Exports 
الدول الاسيوية    Asian Countries 
الصين 7976857541843 0   4271755084098 100800000 China 
فيتنام 36230110813 0   74845919880 0 Vietnam 
كوريا الشمالية 0 0   0 0 North Korea 
الدول الآسيوية الاخرى 46324540320 0   656400000 0 Other Asian Countries 
مكاو 0 0   0 0 Macao
غينيا الجديدة 0 0   0 0 New Guinia 
بورما 0 0   14768910 0 Burma 
بروناى  0 0   0 0 Brunei
سريلانكا 83323960335 0   24298823460 0 Sri Lanka 
تايوان 16870222952 0   5286527922 0 Taiwan
فرمـــوزا 0 0   0 0 formosa
تركيا 140718334754 53223722800   78192584387 43044492256 Turkey 
ايران 1150403502041 704741200   612350267580 0 Iran 
الهند 700510416584 0   1726441613066 0 India 
أندونيسيا 166071205256 0   21778828860 0 Indonesia 
اليابان 1264178256040 0   1698580143625 0 Japan 
موريش 0 0   0 0 Mauritius
ماليزيا 127057793249 0   93405165138 0 Malaysia 
الفلبين 3650060760 0   5446269900 0 Philippines
مينمار 117262264674 0   45208842240 0 Maynmar
تايلاند (سيام) 5237961275550 0   390211304610 0 Thailand 
كازخستان 0 0   1033373280 0 Kazakhstan
كوريا الجنوبية 1962107710101 0   2059720283980 69120000 South korea 
سنغافورة 94302976167 0   465149729238 0 Singapore 
اذربيجان 0 0   2112000 0 Azerbaijan
تابع جدول (4/13 )       Con.Table (13/4)
المنطقة والدولة 2011   2010 Zone and Country
الاستيرادات الصادرات الاستيرادات الصادرات
Imports  Exports    Imports  Exports 
هونك كونك 22736610 0   14290800 0 Hong Kong 
باكستان 121855500510 0   66762049680 0 Pakistan 
بوتان 0 0   0 0 Nepal 
افغانستان 0 0   0 0 Afghanistan 
بنغلادش 74641320 0   0 0 Bangladesh
جزر مالديف 0 0   0 0 Maldief Islands 
مجموع المنطقة 19245783049879 53928464000   11641154382654 43214412256  Total
الدول الافريقية عدا العربية           African  countries excluding Arab countries
ساحل العاج 0 0   0 0 Ivory Coast
ليبريا 0 0   0 0 Liberia 
النيجر 0 0   5400000 0 Niger 
رواندا 0 0   0 0 Rwanda 
غينيا البرتغالية 0 0   15372000 0 Portugugalan Guinea 
تانزانيا 0 0   0 0 Tanzania
أثيوبيا (الحبشة) 252271710 0   235908000 0 Ethiopia 
كينيا 51711660 0   2586000 0 Kenya 
نايجيريا 345735000 0   234162450 0 Negeria
الكاميرون 0 0   0 0 Cameroon 
مالاكاس 0 0   0 0 Malagasy
سوازيلاند 3272490 0   0 0 Swaziland 
بورندى 42120000 0   661357710 0 Burundi
زامبيا 35100000 0   0 0 Zambia
افريقيا الوسطى 8571900 0   72000000 0 Central Africa
غينيا 0 0   0 0 Guinea
جنوب افريقيا 2118245672 0   190156410 0 South America
دول افريقية اخرى 24055200 0   12672000 0 Other African Countries 
مجموع المنطقة 2881083632 0   1429614570 0  Total
تابع جدول (4/13 )     Con.Table (13/4)
المنطقة والدولة 2011   2010 Zone and Country
الاستيرادات الصادرات الاستيرادات الصادرات
Imports  Exports    Imports  Exports 
دول امريكا الشمالية North American Countries
الولايات المتحدة الامريكية 6579763220496 36721980   7542361298824 132176861 U.S.A
كندا 183655935008 68798520   675942474213 231300000 Canada 
كوبـــا 33600060 0   0 0 Coba
المكسيك 44633100140 0   50880822899 0 Mexico
غواتيمالا 10095989040 0   4529881980 0 Guatimala
هندوراس 0 0   0 0 Indoras
كوستاركا 3761334720 0   4512751200 0 Costarica
جامايكا 1928160 0   60000000 0 Jamaica
بنما 0 0   2520000 0 Panama
مجموع المنطقة 6821945107625 105520500   8278289749117 363476861  Total
دول امريكا الجنوبية   0   0 0 South American Countries
الارجنتين 446774968682 0   26710962084 0 Argentina 
البرازيل 412733298280 0   261131527911 0 Brazil 
بوليفيا 0 0   0 0 Bolivia
شيلي 3510000 0   0 0 Chile
كولومبيا 5415780860 0   6889433850 0 Colombia
أكوادور 45010391573 0   25133919000 0 Ecuador
اوروغواى 18047149730 0   89622000 0 Uruguay
غايانا 0 0   0 0 Guyana
باراغواى 2357858330 0   0 0 Paraguay
بيرو 11700000 0   0 0 Peru
فنزويلا 0 8800800   0 0 Venezuela
مجموع المنطقة 930354657456 8800800   319955464845 0  Total
دول استراليا           Oceania 
استراليا 2346624228200 0   72467721330 0 Australia
نيوزيلندا 11993737274 0   14423125650 0 New Zealand
دول استرالية اخرى 0 0   0 0 Other Australian Countries 
مجموع المنطقة 2358617965474 0   86890846980 0  Total
المجموع العام 54039634223074 261829522140   30433627510686 235134714620 Grand Total