وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب المحافظة والجنس لسنة 2011
REGISTERED INFANT DEATHS BY GOVERNORATE AND GENDER FOR  2011
جدول (10/10) Table (10/10)
المحافظة ذكور اناث المجموع Governorate
Male Female Total
نينوى 2110 1554 3664 Ninevah
كركوك 665 539 1204 Kirkuk
ديالى 376 237 613 Diala
الانبار 496 281 777 Al-Anbar
بغداد 3603 3155 6758 Baghdad
بابل 916 706 1622 Babylon
كربلاء 586 420 1006 Kerbela
واسط 551 396 947 Wasit
صلاح الدين 208 165 373 Salah Al-deen
النجف 671 503 1174 Al-Najaf
القادسية 666 498 1164 Al-Qadisiya
المثنى 343 118 461 Al-Muthanna
ذي قار 765 614 1379 Thi-Qar
ميسان 240 143 383 Maysan
البصرة 1666 1188 2854 AL-Basrah
اقليم كردستان:       Kurdistan Region:
دهوك 483 398 881 Duhouk
اربيل 353 226 579 Erbil
السليمانية 316 209 525 AL-Sulaimaniya
المجموع 15014 11350 26364 Total
عرب واجانب ــ ــ ــ Arabs & Foreigners
المجموع الكلي 15014 11350 26364 Grand Total
المصدر :  وزارة الصحة Source : Ministry of Health