عدد المستشفيات وعدد الأسرّة المهيئة للرقود والمرضى الراقدين وعدد ايام المكوث ومعدل اشغال الأسرّة  حسب المحافظة لسنة 2011
NUMBER OF HOSPITALS, BEDS FOR PATIENTS' LYING DOWN, IN- PATIENTS, STAYING DAYS IN AND BEDS OCCUPANCY RATE BY GOVERNORATE FOR 2011
جدول (3/10)  Table (10\3) 
المحافظة عدد المستشفيات عدد الأسرّة المهيئة للرقود عدد المرضى الراقدين عدد ايام المكوث معدل إشغال الاسرّة Governorate
Number of Hospitals Number of Beds for the in -patilents Number of lying down patients Number of staying days % Bed occupancy
نينوى 16 3424 308472 620958 49.7 Nineveh
كركوك 9 1329 107104 255001 52.6 Kirkuk
ديالى 13 1310 118006 236770 49.5 Diala
الانبار 13 1654 131104 299981 49.7 Al-Anbar
بغداد 83 11251 605863 2112536 51.4 Baghdad
بابل 19 2095 196235 428757 56.1 Babylon
كربلاء 7 1171 97892 232681 54.4 Kerbela
واسط 8 1504 121094 272391 53.7 Wasit
صلاح الدين 11 1306 77106 179916 37.7 Salah Al-deen
النجف 10 1526 132036 316249 56.8 Al-Najaf
القادسية 9 1239 101685 292107 64.6 Al-Qadisiya
المثنى 4 1157 75827 206053 55.8 Al-Muthanna
ذي قار 11 1810 152345 326907 49.5 Thi-Qar
ميسان 6 1544 85546 195912 58.9 Maysan
البصرة 17 3537 278021 728480 56.4 AL-Basrah
اقليم كردستان:   2931       Kurdistan Region:
دهوك 12 1513 ــ ــ ــ Duhouk
اربيل 35 2767 ــ ــ ــ Erbil
السليمانية 44   ــ ــ ــ AL-Suleimaniya
المجموع 327 43068 2588336 6704699 51.2 Total
 * المصدر : وزارة الصحة  * Source : Ministry of Health