عدد المرضى المراجعين في المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى حسب المحافظة لسنة 2011
NUMBER OF OUT-PATIENTS IN HOSPITALS AND OTHER HEALTH INSTITUTIONS BY GOVERNORATE FOR 2011
جدول (8/10) Table (10\8)
المحافظة المرضى المراجعين No. of out-patients Governorate
ذكور اناث المجموع
Male Female Total
نينوى 3883863 4784811 8668674 Nineveh
كركوك 1183074 1351778 2534852 Kirkuk
ديالى 1202776 1295097 2497873 Diala
الانبار 1630803 1574314 3205117 Al-Anbar
بغداد 8095010 9087088 17182098 Baghdad
بابل 2427686 2128240 4555926 Babylon
كربلاء 1331403 1702716 3034119 Kerbela
واسط 1433993 1558913 2992906 Wasit
صلاح الدين 1443349 1540465 2983814 Salah Al-deen
النجف 1872018 2174698 4046716 Al-Najaf
القادسية 1598955 1664573 3263528 Al-Qadisiya
المثنى 1210883 1227072 2437955 Al-Muthanna
ذي قار 2412482 2685573 5098055 Thi-Qar
ميسان 1279110 1375234 2654344 Maysan
البصرة 3085993 3491245 6577238 AL-Basrah
اقليم كردستان:       Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ AL-Sulaimaniya
المجموع 34091398 37641817 71733215 Total
عرب واجانب ــ ــ ــ Arabs & Foreigners
المجموع الكلي 34091398 37641817 71733215 Grand Total
المصدر : وزارة الصحة  Source : Ministry of Health