نسبة النساء بعمر (15-49) سنة اللاتي يعرفن طرقا مختلفة لانتقال الايدز والوقاية منه حسب المحافظات لسنة 2011 
PROPORTION OF WOMEN OF (15-49) YEAR WHO KNEW DIFFERENT WAYS OF AIDS PREVALENCE AND HOW TO PREVENT BY GOVERNORATES FOR 2011
جدول (26/19) Table (19/26)
المحافظة طرق الانتقال (%)Prevalence  طرق الوقاية (%) Prevention  Governorate
عن طريق الاتصال الجنسي غير الامن unsafe sexual intercourse  عن طريق نقل الدم Blood Transfusion الممارسة الجنسية الامنة safe sexual intercourse استخدام العازل / الواقي الذكري use condom
نينوى 95.1 47.9 91.3 5.7 Ninevah
كركوك 99.9 63.4 99.8 4.4 Kirkuk
ديالى 98.3 56.0 94.0 14.7 Diala
الانبار 95.5 59.6 94.4 1.1 Al-Anbar
بغداد 97.9 55.7 95.0 5.3 Baghdad
بابل 97.4 49.2 81.9 6.7 Babylon
كربلاء 87.9 57.1 81.2 5.9 Kerbela
واسط 93.6 47.5 84.5 9.8 Waist
صلاح الدين 97.2 62.1 91.8 3.4 Salah Al-Deen
النجف  99.1 48.8 94.4 6.4 Al-Najaf
القادسية 96.5 62.3 84.9 25.7 Al-Qadisiya
المثنى  94.1 39.1 87.1 0.8 Al-Muthanna
ذي قار 90.0 50.5 72.0 3.6 Thi-Qar
ميسان 96.1 29.7 90.4 9.7 Maysan
البصرة 98.7 43.0 89.2 3.5 Al-Basrah
دهوك 86.3 49.9 77.7 6.4 Duhouk
اربيل 96.5 19.8 93.2 4.4 Erbil
السليمانية 91.9 35.1 89.7 26.9 Al-Sulaimaniya
العراق  95.9 49.4 90.3 7.0 Iraq 
 المصدر : نتائج المسح المتكامل للاوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة العراقية (I-WISH) لسنة 2011  Source: Iraq Woman Integrated Social and Health Survey ( I-WISH) 2011