الحرمان الغذائي لسنة 2007 - 2011 
FOOD DEPRIVATION FOR 2007 - 2011
جدول (33/19) Table (19/33)
المحافظة    2007     2011   Governorate
متوسط الطاقة الغذائية المستهلكة (سعرة / فرد / يوم )  نسبة الحرمان  الطاقة الغذائية المستهلكة للسكان المحرومين  متوسط الطاقة الغذائية المستهلكة (سعرة / فرد / يوم )  نسبة الحرمان  الطاقة الغذائية المستهلكة للسكان المحرومين 
 Dietary energy consumption (calories/individual/day) Deprivation ratio average of dietary energy consumption for deprived  population  Dietary energy consumption (calories/individual/day) Deprivation ratio Dietary energy consumption for deprived  population
دهوك 2910 1 1575 2640 5 1537 Dohouk
نينوى 2790 2 1544 2570 7 1507 Ninevah
السليمانية  3340 0 1643 3570 0 1628 Al-Sulaimaniya
كركوك  2800 6 1565 2870 3 1606 Kirkuk
اربيل  2940 1 1610 3340 2 1569 Erbil
ديالى  1860 51 1335 2830 6 1572 Diala
الانبار  2530 8 1564 2960 5 1548 Al-Anbar
بغداد  2820 3 1620 3010 5 1573 Baghdad
بابل 2100 26 1484 2720 3 1573 Babylon
كربلاء  2240 18 1498 2740 3 1567 Kerbela
واسط  2520 8 1549 2560 11 1505 Wasit
صلاح الدين  2250 19 1507 3060 2 1581 Salah Al-Deen
النجف 2380 8 1533 2640 3 1546 Najaf
القادسية  2480 6 1553 2840 3 1544 Al-Qadisiya
المثنى  2240 17 1482 2310 12 1503 Al-Muthanna
ذي قار  2570 4 1539 2240 17 1467 Thi-Qar
ميسان  2320 8 1525 2630 7 1491 Maysan
البصرة  2120 20 1498 2230 21 1449 Al-Basrah
العراق  2580 7.1 1549 2810 5.7 1530 Iraq
المصدر : قاعدة بيانات المسح الاجتماعي والاقتصادي للاسرة في العراق 2007 ومسح شبكة معرفة العراق 2011   Source: Iraq Household Socio-Economic Survey (IHSES-2007) and Iraq knowledge Net Survey 2011