نسبة الفتيات بعمر (10-14) سنة اللاتي لم يسبق لهن الزواج ممن تعرضن للضرب أو الاهانة دائماً أو احياناً خلال الشهر السابق من أحد أفراد الاسرة 
PERCENTAGE OF NEVER-MARRIED GIRLS (10 - 14) WHO WERE ALWAYS ORSOME TIMES HIT OR INSULTED DURING PAST MONTH FROM DIFFERENT FAMILY MEMBERS
جدول (38/19) Table (19/38)
    عانت من عنف أسري ضرب أو إهانة من أي منهم
أي من أخواتها
ضربتها / أهانتها خلال الشهر السابق
أي من أخوانها
ضربها / أهانها خلال الشهر السابق
أمها ضربتها  أهانتها خلال الشهر السابق أبوها ضربها أهانها خلال
الشهر السابق
   
    Suffered domestic
violence (insulted or hit by any)
Any of her sisters
hit/insulted her during past month
Any of her
brothers
hit/insulted her during past month
Her mother
hit/insulted her during past month
Her father
hit/insulted
her during past month
   
 الالتحاق بالمدرسة  ملتحقة حالياً  45.3 25.3 29.4 25.6 20.4 Currently attending School attendance
  غير ملتحقة  50.6 25.6 30.6 31.5 24.9 Not currently attending  
مكان الاقامة  حضر  47.1 27.2 31 25.7 21.1 Urban Area
الريف  44.6 21.5 26.6 28.7 21.4 Rural
  المجموع  46.3 25.4 29.6 26.6 21.2 Total  
المحافظات  نينوى 45.2 31.8 35.3 22.2 18.7 Ninevah Governorate
  كركوك  21.9 8.6 14.3 12.3 6.6 Kirkuk  
  ديالى  45.7 23.9 29 27 21.2 Diala  
  الانبار  58.3 23.9 33.2 36.2 20.1 Al-Anbar  
  بغداد  62.9 43.9 45.2 31.8 27 Baghdad  
  بابل 52.3 19 27.6 37 22.4 Babylon  
  كربلاء 31.9 12.4 19.6 20.2 7.9 Kerbela  
  واسط 25 13.2 13 17.6 14.8 Wasit  
  صلاح الدين 47.3 21.8 27.6 27.7 23.9 Salah Al-Deen  
  النجف 35.8 15 17.1 19.5 11.6 Al-Najaf  
  القادسية  44.1 17.7 24.8 25.5 21.6 Al-Qadisiya  
  المثنى 34.5 21.6 14.4 14.8 16.6 Al-Muthanna  
  ذي قار  50.5 24.6 26.7 37.9 28.4 Thi-Qar  
  ميسان  48.6 26.2 29.7 31.9 28.1 Maysan  
  البصرة  48.6 17.3 33.5 28.7 32.6 Al-Basrah  
  باقي المحافظات  48.9 26.6 31.6 28.1 22.6 Other Governorates  
  دهوك  30.5 12.1 16.2 21.1 12.7 Dohouk  
  السليمانية  25 16 11.5 11.5 5.6 Al-Sulaimaniya  
  أربيل  34.9 22.2 24 21.9 18.7 Erbil  
  محافظات إقليم كردستان  30 17.6 17.3 17.5 12.1 Kurdistan Governorates  
  المجموع  46.3 25.4 29.6 26.6 21.2 Total  
                 
تم اختيار فتاة واحدة في الفئة العمرية 10 - 14 سنة من كل أسرة بغض النظر عن عدد الفتيات في
الفئة العمرية المحددة.
one girl had been chosen of age groups 10-14 of each household regardless of number of girls in specific age group
المصدر : نتائج المسح المتكامل للاوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة العراقية (I-WISH) لسنة 2011 Source: Iraq Woman Integrated Social and Health Survey (I- WISH) 2011