التوزيع النسبي للنساء المتزوجات (15-49) سنة اللاتي لا يستخدمن وسائل تنظيم الاسرة وما زلن يحضن وينوين الاستخدام مستقبلاً حسب الوسيلة المفضلة بالاستخدام 
PROPORTIONAL ALLOCATION OF MARRIED WOMEN (15 - 49) WHO ARE NOT CURRENTLY USING CONTRACEPTION AND STILL
 MENSTRUATE AND ARE WILLING TO USE CONTRACEPTION IN THE FUTURE BY METHOD THEY INTEND TO USE
جدول (41/19) Table (19/41)
  المجموع لا تعرف
غير متأكدة 
أخرى  العزل فترة الامان  إطالة فترة
الرضاعة الطبيعية 
وسائل حديثة
 أخرى 
الواقي
الذكري 
الحقن  اللولب الحبوب   
  Total Don't know/ Not sure Other Isolation Periodic
abstinence
Prolonged
breastfeed
Other modern
methods
Male
Condom
Injections IUD Pills  
حضر 100 9.5 1.3 6.9 2.7 2.1 1.2 3.1 4.1 30.7 38.2 Urban
ريف 100 8.2 1 1.1 2.2 3.1 3.7 1 10.8 29 39.8 Rural
المجموع  100 9.1 1.2 5 2.6 2.5 2 2.4 6.3 30.2 38.7  Total
نينوى 100 21.6 0.7 9.9 2.1 0.7 0.7 0 2.9 44.4 17 Ninevah
كركوك  100 0.6 0 0.4 0.1 0.4 0.1 5.4 0 79.7 13.3 Kirkuk
ديالى  100 3 1.6 0.7 1.1 2 12.7 1.7 10.1 44.3 22.7 Diala
الانبار  100 3.6 4 0 4.7 10.1 0.7 1 4.2 29.1 42.6 Al-Anbar
بغداد  100 5 0 4.9 3 4.5 0.1 0.5 2.9 31.4 47.6 Baghdad
بابل 100 1 0 0 2.1 1.5 4.3 1.6 13.4 30.8 45.4 Babylon
كربلاء 100 32.8 0 0.7 0.3 2.6 0 0 25.2 21.3 17 Kerbela
واسط 100 15.1 4 3.5 0 1 1.1 0 6.4 30.8 38 Wasit
 صلاح الدين 100 11.2 1 1.9 2.2 3.6 3.6 6.3 3.6 45.6 21 Salah Al-Deen
النجف 100 21.8 0 2.8 1.5 1.5 0 1.5 6.6 6.7 57.5 Al-Najaf
القادسية  100 10.9 4.4 1.3 3.5 4.7 0 0 13.1 13.3 48.7 Al-Qadisiya
المثنى 100 10.7 0 0 12.5 5.9 0.1 0 20.7 18 32.1 Al-Muthanna
ذي قار  100 3.5 0 0 2 0 1 5.4 7.9 8.3 71.9 Thi-Qar
ميسان  100 13.4 1.2 0 0.6 3.3 4.2 0 23.1 4.3 49.8 Maysan
البصرة  100 2.3 1.4 2.7 0 2.1 0.5 1 6.4 1.3 82.2 Al-Basrah
 باقي المحافظات  100 8.2 0.9 2.7 2.2 2.8 1.7 1.8 7.1 29.9 42.8 Other Governorates
دهوك  100 11.8 9.7 8.3 17.7 0 3.8 6.8 3.4 17.5 21 Dohouk
السليمانية  100 14.3 1.7 27.2 0.3 0.1 1.5 3.7 0.4 39.3 11.5 Al-Sulaimaniya
أربيل  100 18.2 0 19.5 0 0.3 6.7 10.1 0.8 34.6 9.9 Erbil
 محافظات إقليم كردستان  100 14.9 3.2 19.8 4.7 0.1 3.8 6.6 1.3 32.1 13.4 Kurdistan Governorates
المجموع  100 9.1 1.2 5 2.6 2.5 2 2.4 6.3 30.2 38.7  Total
المصدر : نتائج المسح المتكامل للاوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة العراقية (I-WISH) لسنة 2011 Source: Iraq Woman Integrated Social and Health Survey (I- WISH) 2011