نسبة النساء (15-49) سنة السابق لهن الزواج اللاتي انجبن مولودا حيا خلال الخمس سنوات السابقة على المسح ووضعن مولودهن داخل مؤسسة صحية حسب طبيعة الولادة 
PERCENTAGE OF EVER-MARRIED WOMEN (15 - 49) WHO HAD A LIVE BIRTH DURING THE LAST 5 YEARS AND DELIVERED IN HEALTH INSTITUTION BY NATURE OF DELIVERY
جدول (48/19) Table (19/48)
  عدد النساء  عملية قيصرية  أدوات مساعدة  طبيعي   
  Number women Cesarean section Assisted tools Natural childbirth  
حضر  3423 23.9 2.3 73.8 Urban
ريف  1433 19.6 2.1 78.4 Rural
المجموع  4855 22.6 2.3 76.3  Total
نينوى 465 14.8 1.8 83.4 Ninevah
كركوك  197 11.7 0.2 88.1 Kirkuk
ديالى  180 25.6 2.4 72.1 Diala
الانبار  242 18.9 0.5 80.6 Al-Anbar
بغداد  898 28.7 2.2 69.1 Baghdad
بابل 300 26.6 1.1 72.3 Babylon
كربلاء 181 28.7 0.4 70.9 Kerbela
واسط 169 19 1.8 79.2 Wasit
صلاح الدين 215 25.8 1.3 72.9 Salah Al-Deen
النجف 228 27.7 0.5 71.8 Al-Najaf
القادسية  192 34.1 1.8 64.1 Al-Qadisiya
المثنى 123 23.1 0.9 76 Al-Muthanna
ذي قار  242 19.5 3.4 77.1 Thi-Qar
ميسان  159 12.8 1.7 85.5 Maysan
البصرة  418 10.3 2.6 87.1 Al-Basrah
باقي المحافظات  4210 22 1.7 76.3 Other Governorates
دهوك  182 24.8 2.9 72.3 Dohouk
السليمانية  256 26.1 4 69.9 Al-Sulaimaniya
أربيل  207 28.1 11.1 60.8 Erbil
محافظات إقليم كردستان  646 26.4 6 67.6 Kurdistan Governorates
المجموع  4855 22.6 2.3 75.1  Total
المصدر : نتائج المسح المتكامل للاوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة العراقية (I-WISH) لسنة 2011 Source: Iraq Woman Integrated Social and Health Survey (I- WISH) 2011