عدد الشهداء  نتيجة العمليات الإرهابية للسنوات 2010 -2011- 2012 
NO. OF  MARTYERS  DUE TO TERRORIST OPERATIONS  FOR THE YEARS 2010-2011-2012
(20/10)جدول رقم                      Table (20/10)
المحافظة 2010 2011 2012 Governorate
رجال نساء أطفال المجموع رجال نساء أطفال المجموع رجال نساء أطفال المجموع
Men Women Children Total Men Women Children Total Men Women Children Total
نينوى 619 62 25 706 470 55 21 546 533 54 25 612 Nineveh
كركوك 121 3 2 126 184 11 13 208 187 18 6 211 Karkuk
ديالى 441 25 33 499 344 33 22 399 343 37 33 413 Diala
الانبار 123 19 14 156 117 1 2 120 98 6 4 108 Al-Anbar
بغداد 892 96 49 1037 590 27 15 632 637 40 24 701 Baghdad
بابل 117 21 5 143 194 15 9 218 155 18 19 192 Babylon
كربلاء 132 15 3 150 122 19 5 146 45 8 1 54 Kerbela
واسط 36 3 3 42 39 3 ــــ 42 14 2 3 19 Wasit
صلاح الدين 94 15 10 119 300 15 7 322 533 61 22 616 Salah Al-Deen
النجف 16 4 4 24 7 ــــ ــــ 7 2 3 ــــ 5 Al-Najaf
القادسية ــــ ــــ ــــ ــــ 30 ــــ ــــ 30 25 5 5 35 Al-Qadisiya
المثنى 2 ــــ ــــ 2 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ Al-Muthanna
ذي قار 7 2 1 10 52 1 1 54 46 ــــ 1 47 Thi-Qar
ميسان 30 4 1 35 3 ــــ ــــ 3 16 1 4 21 Maysan
البصرة 142 39 24 205 49 4 1 54 44 12 11 67 Basrah
اقليم كردستان  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ Kurdistan Region:
دهوك ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ Duhouk
اربيل  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ Erbil
السليمانية  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ Sulaimaniya
المجموع 2772 308 174 3254 2501 184 96 2781 2678 265 158 3101 Total
عدد الجرحى  نتيجة العمليات الإرهابية للسنوات 2010 -2011- 2012 
  INJURED DUE TO  TERRORISM ACTIONS 2010 -2011 - 2012 
(20/11)جدول رقم                      Table (20/11 )
المحافظة 2010 2011 2012 Governorate
رجال نساء أطفال المجموع رجال نساء أطفال المجموع رجال نساء أطفال المجموع
Men Women Children Total Men Women Children Total Men Women Children Total
نينوى 1721 244 218 2183 1198 77 80 1355 1378 124 193 1695 Nineveh
كركوك 274 22 23 319 712 80 38 830 828 125 69 1022 Kirkuk
ديالى 1208 113 91 1412 962 124 89 1175 1277 158 163 1598 Diala
الانبار 513 48 19 580 329 9 3 341 381 38 11 430 Al-Anbar
بغداد 4948 823 220 5991 3655 335 77 4067 3584 308 89 3981 Baghdad
بابل 509 78 23 610 466 52 57 575 645 108 133 886 Babylon
كربلاء 456 174 30 660 539 128 13 680 139 14 5 158 Kerbela
واسط 255 30 13 298 164 2 4 170 155 6 2 163 Wasit
صلاح الدين 437 62 51 550 654 10 9 673 1271 163 106 1540 Salah Al-Deen
النجف 231 27 17 275 92 3 ــــ 95 27 3 ــــ 30 Al-Najaf
القادسية 3 .. .. 3 41 5 1 47 160 24 24 208 Al-Qadisiya
المثنى 3 1 .. 4 1 1 ــــ 2 2 ــــ ــــ 2 Al-Muthanna
ذي قار 36 4 7 47 141 2 2 145 106 2 6 114 Thi-Qar
ميسان 117 17 5 139 5 ــــ ــــ 5 115 9 2 126 Missan
البصرة 586 75 56 717 212 5 9 226 91 51 51 193 Basrah
اقليم كردستان                          Kurdistan Region:
دهوك ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ Duhouk
اربيل  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ Erbil
السليمانية  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ Sulaimaniya
المجموع 11297 1718 773 13788 9171 833 382 10386 10159 1133 854 12146 Total