المشتغلون في الفنادق والأجور والمزايا المدفوعة لهم حسب القطاع والمحافظة لسنة 2011
EMPLOYEES IN HOTELS, WAGES AND BENEFITS BY SECTOR & GOVERNORATE FOR  2011
جدول (3/16)       Table (16/3)
المحافظة عدد المشتغلين    مجموع الاجور والمزايا المدفوعة ( الف دينار) Governorate
Number of Employees Total  Wages &  Benefits (000 ID)
عام  خاص مختلط مجموع عام  خاص مختلط مجموع
Public Private Mixed Total   Public Private Mixed Total
نينوى 0 414 60 474   0 2885250 81241 2966491 Nineveh
كركوك 0 118 0 118     225999 0 225999 Kirkuk
ديالى 0 0 0 0   0 0 0 0 Diala
الانبار 169 8 0 177   2046419 12000 0 2058419 Al-Anbar
بغداد 793 1366 0 2159   1206256 3937314 0 5143570 Baghdad
بابل 0 46 0 46   0 91920 0 91920 Babylon
كربلاء 0 2442 0 2442   0 8161940 0 8161940 Kerbela
واسط 0 40 0 40   0 103500 0 103500 Wasit
صلاح الدين 0 35 0 35   0 93000 0 93000 Salah Al-Deen
النجف 0 791 0 791   0 2985010 0 2985010 Al-Najaf
القادسية 0 27 0 27   0 171500 0 171500 Al-Qadisiya
المثنى 0 43 0 43   0 75970 0 75970 Al-Muthanna
ذي قار 0 67 0 67   0 240600 0 240600 Thi-Qar
ميسان 0 11 0 11   0 36500 0 36500 Missan
البصرة 0 679 0 679   0 3223068 0 3223068 Basrah
اقليم كردستان:                   Kurdistan region:
دهوك ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 962 6087 60 7109   3252675 22243571 81241 25577487 Total